Los 10 pantanos más grandes de España
La Serena, Alcántara, Almendra, Buendía, Cijara, Valdecañas, Mequinenza, Ricobayo, Alarcón y Iznájar.
EmbalsesHoy.com
Ranking de los embalses catalogados por capacidad total en hm3, con el último volumen y porcentaje disponibles.
Datos actualizados el 15/08/2026 00:50
Respuesta rápida
Según las capacidades registradas en esta base de datos, el primero es La Serena, con 3.219 hm3. El último dato disponible registra 2.795,0 hm3, el 86,8% de su capacidad.
La Serena, Alcántara, Almendra, Buendía, Cijara, Valdecañas, Mequinenza, Ricobayo, Alarcón y Iznájar.
El top 15 llega hasta Orellana. Consulta capacidad, agua embalsada y porcentaje en la tabla completa.
El top 20 llega hasta Andévalo. La ordenación se hace por capacidad total, no por nivel de agua actual.
El top 30 llega hasta Mediano. Cada fila enlaza con la ficha del embalse y su estado de agua hoy.
| # | Embalse | Provincia | Cuenca | Capacidad (hm3) | Agua actual (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Serena | Badajoz | Guadiana | 3.219 | 2.795,0 | 86,8% |
| 2 | Alcántara | Cáceres | Tajo | 3.160 | 2.367,0 | 74,9% |
| 3 | Almendra | Salamanca | Duero | 2.649 | 1.934,3 | 73,0% |
| 4 | Buendía | Cuenca | Tajo | 1.705 | 880,0 | 51,6% |
| 5 | Cijara | Badajoz | Guadiana | 1.505 | 1.231,0 | 81,8% |
| 6 | Valdecañas | Cáceres | Tajo | 1.446 | 720,0 | 49,8% |
| 7 | Mequinenza | Zaragoza | Ebro | 1.373 | 1.008,0 | 73,4% |
| 8 | Ricobayo | Zamora | Duero | 1.145 | 669,0 | 58,4% |
| 9 | Alarcón | Cuenca | Júcar | 1.118 | 826,6 | 73,9% |
| 10 | Iznájar | Córdoba | Guadalquivir | 920 | 724,0 | 78,7% |
| 11 | Gabriel y Galán | Cáceres | Tajo | 911 | 482,0 | 52,9% |
| 12 | Alange | Badajoz | Guadiana | 852 | 446,0 | 52,3% |
| 13 | La Breña II | Córdoba | Guadalquivir | 823 | 646,4 | 78,5% |
| 14 | Entrepeñas | Guadalajara | Tajo | 813 | 535,0 | 65,8% |
| 15 | Orellana | Badajoz | Guadiana | 808 | 587,0 | 72,6% |
| 16 | Guadalcacín II | Cádiz | Guadalete y Barbate | 800 | 694,5 | 86,8% |
| 17 | Canelles | Huesca | Ebro | 679 | 451,0 | 66,4% |
| 18 | Belesar | Lugo | Miño-Sil | 655 | 329,0 | 50,2% |
| 19 | Riaño | León | Duero | 641 | 326,3 | 50,9% |
| 20 | Andévalo | Huelva | Guadiana | 634 | 555,0 | 87,5% |
| 21 | Negratín | Granada | Guadalquivir | 571 | 351,3 | 61,5% |
| 22 | García de Sola | Badajoz | Guadiana | 554 | 296,0 | 53,4% |
| 23 | Ebro | Cantabria | Ebro | 541 | 397,0 | 73,4% |
| 24 | Las Portas | - | Miño-Sil | 536 | 400,0 | 74,6% |
| 25 | Tranco de Beas | Jaén | Guadalquivir | 506 | 402,6 | 79,6% |
| 26 | Santa Teresa | Salamanca | Duero | 496 | 311,2 | 62,7% |
| 27 | Giribaile | Jaén | Guadalquivir | 491 | 371,9 | 75,7% |
| 28 | Yesa | Navarra | Ebro | 447 | 223,0 | 49,9% |
| 29 | Cenajo | Albacete | Segura | 437 | 277,5 | 63,5% |
| 30 | Mediano | Huesca | Ebro | 435 | 171,0 | 39,3% |
| 31 | El Atazar | Madrid | Tajo | 426 | 319,0 | 74,9% |
| 32 | Itoiz | Navarra | Ebro | 417 | 223,0 | 53,5% |
| 33 | Rialb | Lleida | Ebro | 404 | 307,0 | 76,0% |
| 34 | El Grado | Huesca | Ebro | 400 | 326,0 | 81,5% |
| 35 | Tous - La Ribera | Valencia | Júcar | 379 | 92,7 | 24,4% |
| 36 | Contreras | Cuenca | Júcar | 361 | 260,8 | 72,2% |
| 37 | Guadalmena | - | Guadalquivir | 345 | 292,9 | 84,9% |
| 38 | Bárcena | León | Miño-Sil | 341 | 280,0 | 82,1% |
| 39 | Chanza | Huelva | Guadiana | 338 | 232,0 | 68,6% |
| 40 | Bembézar | Córdoba | Guadalquivir | 328 | 275,1 | 83,9% |
| 41 | Jándula | Jaén | Guadalquivir | 325 | 218,4 | 67,2% |
| 42 | Porma-(Juan Benet) | León | Duero | 318 | 157,8 | 49,6% |
| 43 | Barrios de Luna | León | Duero | 311 | 117,7 | 37,9% |
| 44 | Zújar | Badajoz | Guadiana | 302 | 243,0 | 80,5% |
| 45 | Portodemouros | A Coruña | Galicia Costa | 297 | 178,0 | 59,9% |
| 46 | Puente Nuevo | Córdoba | Guadalquivir | 281 | 231,6 | 82,4% |
| 47 | Guadalhorce-Guadalteba | Málaga | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 279 | 263,0 | 94,3% |
| 48 | Cedillo | Cáceres | Tajo | 260 | 249,0 | 95,8% |
| 49 | Cernadilla | Zamora | Duero | 255 | 97,6 | 38,3% |
| 50 | Cuerda del Pozo | Soria | Duero | 249 | 154,5 | 62,0% |
Según las capacidades registradas en esta base de datos, el primero es La Serena, con 3.219 hm3.
En el uso común se utilizan como sinónimos. En esta página se ordenan embalses y pantanos por capacidad total, medida en hm3.
No cambia por el nivel de agua: la posición depende de la capacidad total. El último volumen y porcentaje disponibles se muestran cuando existen.
Cada nombre enlaza a su ficha, donde se muestra el último nivel disponible con fecha y fuente, la ventana reciente si hay datos SAIH y la evolución semanal.