Embalses de España por provincias: nivel actual

Compara las reservas de agua y entra en cada provincia para consultar el estado de todos sus pantanos.

Actualizado el 20/09/2026 14:30

45
Provincias
187
Embalses catalogados
29.891
hm³ embalsados
61,4%
Nivel sobre cobertura

Comparativa provincial

¿Cómo están los embalses por provincias?

La tabla reúne 187 embalses repartidos en 45 provincias. Hay un dato utilizable para 187 embalses, con 48.704 hm³ de capacidad cubierta. Badajoz es la que acumula más agua, con 5.530 hm³. La mayor proporción de llenado corresponde a Tarragona (96,7%).

Más agua
Badajoz
Mayor llenado
Tarragona
Nivel sobre cobertura
61,4%

Nivel de los embalses por provincia

Orden alfabético · porcentaje ponderado por capacidad
Comparativa del estado actual de los embalses de España por provincia, con número de embalses, porcentaje de llenado, agua embalsada y capacidad.
Provincia Embalses con dato Nivel sobre cobertura Agua embalsada Capacidad cubierta
Embalses de A Coruña hoy 5 de 5 56,3% 324 hm³ 576 hm³
Embalses de Albacete hoy 5 de 5 62,8% 456 hm³ 727 hm³
Embalses de Alicante hoy 4 de 4 34,5% 104 hm³ 302 hm³
Embalses de Almería hoy 2 de 2 5,4% 12 hm³ 224 hm³
Embalses de Asturias hoy 6 de 6 60,9% 257 hm³ 422 hm³
Embalses de Badajoz hoy 10 de 10 74,4% 5.530 hm³ 7.428 hm³
Embalses de Barcelona hoy 2 de 2 74,0% 203 hm³ 274 hm³
Embalses de Burgos hoy 2 de 2 60,1% 58 hm³ 97 hm³
Embalses de Cantabria hoy 3 de 3 59,1% 340 hm³ 575 hm³
Embalses de Castellón hoy 3 de 3 36,3% 74 hm³ 204 hm³
Embalses de Ciudad Real hoy 2 de 2 75,6% 68 hm³ 90 hm³
Embalses de Cuenca hoy 3 de 3 58,0% 1.848 hm³ 3.184 hm³
Embalses de Cáceres hoy 7 de 7 57,5% 3.482 hm³ 6.060 hm³
Embalses de Cádiz hoy 10 de 10 75,9% 1.381 hm³ 1.821 hm³
Embalses de Córdoba hoy 6 de 6 76,3% 1.935 hm³ 2.536 hm³
Embalses de Girona hoy 2 de 2 74,7% 220 hm³ 294 hm³
Embalses de Granada hoy 8 de 8 65,6% 632 hm³ 964 hm³
Embalses de Guadalajara hoy 5 de 5 58,7% 665 hm³ 1.133 hm³
Embalses de Guipúzcoa hoy 1 de 1 60,5% 23 hm³ 38 hm³
Embalses de Huelva hoy 8 de 8 76,3% 1.085 hm³ 1.421 hm³
Embalses de Huesca hoy 8 de 8 39,3% 827 hm³ 2.105 hm³
Embalses de Jaén hoy 7 de 7 65,3% 1.118 hm³ 1.712 hm³
Embalses de La Rioja hoy 2 de 2 36,6% 37 hm³ 101 hm³
Embalses de León hoy 7 de 7 44,2% 759 hm³ 1.717 hm³
Embalses de Lleida hoy 6 de 6 61,4% 681 hm³ 1.110 hm³
Embalses de Lugo hoy 1 de 1 32,5% 213 hm³ 655 hm³
Embalses de Madrid hoy 4 de 4 66,2% 516 hm³ 779 hm³
Embalses de Murcia hoy 6 de 6 22,3% 31 hm³ 141 hm³
Embalses de Málaga hoy 4 de 4 84,7% 451 hm³ 532 hm³
Embalses de Navarra hoy 3 de 3 31,2% 290 hm³ 930 hm³
Embalses de Ourense hoy 8 de 8 81,6% 636 hm³ 779 hm³
Embalses de Palencia hoy 4 de 4 39,0% 183 hm³ 470 hm³
Embalses de Pontevedra hoy 1 de 1 59,1% 13 hm³ 22 hm³
Embalses de Salamanca hoy 5 de 5 63,5% 2.194 hm³ 3.455 hm³
Embalses de Segovia hoy 2 de 2 44,8% 30 hm³ 68 hm³
Embalses de Sevilla hoy 4 de 4 77,1% 458 hm³ 594 hm³
Embalses de Soria hoy 1 de 1 53,3% 133 hm³ 249 hm³
Embalses de Tarragona hoy 1 de 1 96,7% 203 hm³ 210 hm³
Embalses de Toledo hoy 2 de 2 79,6% 125 hm³ 157 hm³
Embalses de Valencia hoy 6 de 6 31,9% 286 hm³ 897 hm³
Embalses de Vizcaya hoy 1 de 1 54,5% 12 hm³ 22 hm³
Embalses de Zamora hoy 3 de 3 52,2% 819 hm³ 1.569 hm³
Embalses de Zaragoza hoy 4 de 4 57,3% 940 hm³ 1.641 hm³
Embalses de Álava hoy 2 de 2 64,7% 141 hm³ 218 hm³
Embalses de Ávila hoy 1 de 1 48,3% 97 hm³ 201 hm³

Preguntas frecuentes sobre los embalses por provincias

¿Qué provincia tiene más agua embalsada?

Badajoz encabeza esta comparación con 5.530 hm³.

¿Cómo se calcula el porcentaje provincial?

Se divide el agua embalsada entre la capacidad total de los embalses de la provincia que tienen un dato actual disponible.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?

La comparativa combina datos provisionales recientes de los sistemas SAIH con el último dato semanal oficial del MITECO.