Embalses de España por provincias: nivel actual
Compara las reservas de agua y entra en cada provincia para consultar el estado de todos sus pantanos.
Actualizado el 11/08/2026 15:40
Comparativa provincial
¿Cómo están los embalses por provincias?
La tabla reúne 187 embalses repartidos en 45 provincias. Hay un dato utilizable para 187 embalses, con 48.704 hm³ de capacidad cubierta. Badajoz es la que acumula más agua, con 5.741 hm³. La mayor proporción de llenado corresponde a Tarragona (93,3%).
- Más agua
- Badajoz
- Mayor llenado
- Tarragona
- Nivel sobre cobertura
- 69,1%
Nivel de los embalses por provincia
Orden alfabético · porcentaje ponderado por capacidad| Provincia | Embalses con dato | Nivel sobre cobertura | Agua embalsada | Capacidad cubierta |
|---|---|---|---|---|
| Embalses de A Coruña hoy | 5 de 5 | 61,3% | 353 hm³ | 576 hm³ |
| Embalses de Albacete hoy | 5 de 5 | 64,2% | 467 hm³ | 727 hm³ |
| Embalses de Alicante hoy | 4 de 4 | 40,7% | 123 hm³ | 302 hm³ |
| Embalses de Almería hoy | 2 de 2 | 6,1% | 14 hm³ | 224 hm³ |
| Embalses de Asturias hoy | 6 de 6 | 72,5% | 306 hm³ | 422 hm³ |
| Embalses de Badajoz hoy | 10 de 10 | 77,3% | 5.741 hm³ | 7.428 hm³ |
| Embalses de Barcelona hoy | 2 de 2 | 80,6% | 221 hm³ | 274 hm³ |
| Embalses de Burgos hoy | 2 de 2 | 70,3% | 68 hm³ | 97 hm³ |
| Embalses de Cantabria hoy | 3 de 3 | 72,7% | 418 hm³ | 575 hm³ |
| Embalses de Castellón hoy | 3 de 3 | 43,2% | 88 hm³ | 204 hm³ |
| Embalses de Ciudad Real hoy | 2 de 2 | 78,9% | 71 hm³ | 90 hm³ |
| Embalses de Cuenca hoy | 3 de 3 | 62,0% | 1.973 hm³ | 3.184 hm³ |
| Embalses de Cáceres hoy | 7 de 7 | 66,5% | 4.028 hm³ | 6.060 hm³ |
| Embalses de Cádiz hoy | 10 de 10 | 79,4% | 1.446 hm³ | 1.821 hm³ |
| Embalses de Córdoba hoy | 6 de 6 | 80,7% | 2.046 hm³ | 2.536 hm³ |
| Embalses de Girona hoy | 2 de 2 | 80,5% | 237 hm³ | 294 hm³ |
| Embalses de Granada hoy | 8 de 8 | 70,0% | 675 hm³ | 964 hm³ |
| Embalses de Guadalajara hoy | 5 de 5 | 65,5% | 742 hm³ | 1.133 hm³ |
| Embalses de Guipúzcoa hoy | 1 de 1 | 68,4% | 26 hm³ | 38 hm³ |
| Embalses de Huelva hoy | 8 de 8 | 81,2% | 1.154 hm³ | 1.421 hm³ |
| Embalses de Huesca hoy | 8 de 8 | 58,2% | 1.226 hm³ | 2.105 hm³ |
| Embalses de Jaén hoy | 7 de 7 | 72,2% | 1.236 hm³ | 1.712 hm³ |
| Embalses de La Rioja hoy | 2 de 2 | 64,4% | 65 hm³ | 101 hm³ |
| Embalses de León hoy | 7 de 7 | 57,0% | 978 hm³ | 1.717 hm³ |
| Embalses de Lleida hoy | 6 de 6 | 73,9% | 820 hm³ | 1.110 hm³ |
| Embalses de Lugo hoy | 1 de 1 | 50,2% | 329 hm³ | 655 hm³ |
| Embalses de Madrid hoy | 4 de 4 | 75,9% | 591 hm³ | 779 hm³ |
| Embalses de Murcia hoy | 6 de 6 | 24,8% | 35 hm³ | 141 hm³ |
| Embalses de Málaga hoy | 4 de 4 | 89,1% | 474 hm³ | 532 hm³ |
| Embalses de Navarra hoy | 3 de 3 | 53,3% | 496 hm³ | 930 hm³ |
| Embalses de Ourense hoy | 8 de 8 | 83,3% | 649 hm³ | 779 hm³ |
| Embalses de Palencia hoy | 4 de 4 | 53,2% | 250 hm³ | 470 hm³ |
| Embalses de Pontevedra hoy | 1 de 1 | 72,7% | 16 hm³ | 22 hm³ |
| Embalses de Salamanca hoy | 5 de 5 | 74,6% | 2.576 hm³ | 3.455 hm³ |
| Embalses de Segovia hoy | 2 de 2 | 57,5% | 39 hm³ | 68 hm³ |
| Embalses de Sevilla hoy | 4 de 4 | 80,8% | 480 hm³ | 594 hm³ |
| Embalses de Soria hoy | 1 de 1 | 63,0% | 157 hm³ | 249 hm³ |
| Embalses de Tarragona hoy | 1 de 1 | 93,3% | 196 hm³ | 210 hm³ |
| Embalses de Toledo hoy | 2 de 2 | 79,0% | 124 hm³ | 157 hm³ |
| Embalses de Valencia hoy | 6 de 6 | 40,7% | 365 hm³ | 897 hm³ |
| Embalses de Vizcaya hoy | 1 de 1 | 72,7% | 16 hm³ | 22 hm³ |
| Embalses de Zamora hoy | 3 de 3 | 59,3% | 931 hm³ | 1.569 hm³ |
| Embalses de Zaragoza hoy | 4 de 4 | 69,8% | 1.146 hm³ | 1.641 hm³ |
| Embalses de Álava hoy | 2 de 2 | 72,9% | 159 hm³ | 218 hm³ |
| Embalses de Ávila hoy | 1 de 1 | 58,2% | 117 hm³ | 201 hm³ |
Explorar el catálogo
Consulta también los pantanos catalogados
Busca un embalse registrado por nombre y filtra por provincia, comunidad autónoma o cuenca hidrográfica.
Preguntas frecuentes sobre los embalses por provincias
¿Qué provincia tiene más agua embalsada?
Badajoz encabeza esta comparación con 5.741 hm³.
¿Cómo se calcula el porcentaje provincial?
Se divide el agua embalsada entre la capacidad total de los embalses de la provincia que tienen un dato actual disponible.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
La comparativa combina datos provisionales recientes de los sistemas SAIH con el último dato semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com