Embalses de España por provincias: nivel actual
Compara las reservas de agua y entra en cada provincia para consultar el estado de todos sus pantanos.
Actualizado el 09/11/2026 16:50
Comparativa provincial
¿Cómo están los embalses por provincias?
La tabla reúne 375 embalses repartidos en 46 provincias. Hay un dato utilizable para 375 embalses, con 56.049 hm³ de capacidad cubierta. Badajoz es la que acumula más agua, con 5.634 hm³. La mayor proporción de llenado corresponde a Valladolid (100,0%).
- Más agua
- Badajoz
- Mayor llenado
- Valladolid
- Nivel sobre cobertura
- 55,5%
Nivel de los embalses por provincia
Orden alfabético · porcentaje ponderado por capacidad| Provincia | Embalses con dato | Nivel sobre cobertura | Agua embalsada | Capacidad cubierta |
|---|---|---|---|---|
| Embalses de A Coruña hoy | 9 de 9 | 44,8% | 294 hm³ | 656 hm³ |
| Embalses de Albacete hoy | 5 de 5 | 55,5% | 404 hm³ | 727 hm³ |
| Embalses de Alicante hoy | 5 de 5 | 34,2% | 108 hm³ | 315 hm³ |
| Embalses de Almería hoy | 2 de 2 | 4,7% | 11 hm³ | 224 hm³ |
| Embalses de Asturias hoy | 7 de 7 | 50,3% | 227 hm³ | 451 hm³ |
| Embalses de Badajoz hoy | 23 de 23 | 73,2% | 5.634 hm³ | 7.692 hm³ |
| Embalses de Barcelona hoy | 2 de 2 | 74,6% | 204 hm³ | 274 hm³ |
| Embalses de Burgos hoy | 3 de 3 | 50,6% | 60 hm³ | 119 hm³ |
| Embalses de Cantabria hoy | 3 de 3 | 49,9% | 287 hm³ | 575 hm³ |
| Embalses de Castellón hoy | 5 de 5 | 38,0% | 84 hm³ | 221 hm³ |
| Embalses de Ciudad Real hoy | 9 de 9 | 71,9% | 369 hm³ | 513 hm³ |
| Embalses de Cuenca hoy | 5 de 5 | 57,4% | 1.836 hm³ | 3.200 hm³ |
| Embalses de Cáceres hoy | 20 de 20 | 49,9% | 3.367 hm³ | 6.752 hm³ |
| Embalses de Cádiz hoy | 10 de 10 | 73,2% | 1.333 hm³ | 1.821 hm³ |
| Embalses de Córdoba hoy | 11 de 11 | 73,4% | 2.328 hm³ | 3.170 hm³ |
| Embalses de Girona hoy | 2 de 2 | 79,2% | 233 hm³ | 294 hm³ |
| Embalses de Granada hoy | 11 de 11 | 58,2% | 681 hm³ | 1.170 hm³ |
| Embalses de Guadalajara hoy | 9 de 9 | 55,9% | 710 hm³ | 1.270 hm³ |
| Embalses de Guipúzcoa hoy | 4 de 4 | 58,2% | 39 hm³ | 67 hm³ |
| Embalses de Huelva hoy | 11 de 11 | 71,6% | 1.078 hm³ | 1.505 hm³ |
| Embalses de Huesca hoy | 21 de 21 | 37,5% | 909 hm³ | 2.422 hm³ |
| Embalses de Jaén hoy | 14 de 14 | 66,1% | 1.657 hm³ | 2.509 hm³ |
| Embalses de La Rioja hoy | 5 de 5 | 28,6% | 54 hm³ | 190 hm³ |
| Embalses de León hoy | 10 de 10 | 36,7% | 655 hm³ | 1.787 hm³ |
| Embalses de Lleida hoy | 16 de 16 | 58,1% | 766 hm³ | 1.319 hm³ |
| Embalses de Lugo hoy | 8 de 8 | 38,9% | 350 hm³ | 901 hm³ |
| Embalses de Madrid hoy | 13 de 13 | 58,7% | 622 hm³ | 1.060 hm³ |
| Embalses de Murcia hoy | 7 de 7 | 22,8% | 34 hm³ | 148 hm³ |
| Embalses de Málaga hoy | 6 de 6 | 75,9% | 467 hm³ | 616 hm³ |
| Embalses de Navarra hoy | 8 de 8 | 22,0% | 216 hm³ | 981 hm³ |
| Embalses de Ourense hoy | 17 de 17 | 49,6% | 831 hm³ | 1.674 hm³ |
| Embalses de Palencia hoy | 5 de 5 | 34,5% | 166 hm³ | 480 hm³ |
| Embalses de Pontevedra hoy | 1 de 1 | 36,4% | 8 hm³ | 22 hm³ |
| Embalses de Salamanca hoy | 8 de 8 | 47,5% | 1.702 hm³ | 3.585 hm³ |
| Embalses de Segovia hoy | 4 de 4 | 45,8% | 37 hm³ | 80 hm³ |
| Embalses de Sevilla hoy | 11 de 11 | 61,4% | 602 hm³ | 981 hm³ |
| Embalses de Soria hoy | 3 de 3 | 51,1% | 137 hm³ | 267 hm³ |
| Embalses de Tarragona hoy | 5 de 5 | 91,0% | 226 hm³ | 248 hm³ |
| Embalses de Teruel hoy | 10 de 10 | 48,6% | 122 hm³ | 250 hm³ |
| Embalses de Toledo hoy | 9 de 9 | 50,9% | 188 hm³ | 369 hm³ |
| Embalses de Valencia hoy | 11 de 11 | 31,6% | 334 hm³ | 1.059 hm³ |
| Embalses de Valladolid hoy | 1 de 1 | 100,0% | 6 hm³ | 6 hm³ |
| Embalses de Zamora hoy | 7 de 7 | 36,6% | 629 hm³ | 1.721 hm³ |
| Embalses de Zaragoza hoy | 10 de 10 | 47,5% | 828 hm³ | 1.744 hm³ |
| Embalses de Álava hoy | 4 de 4 | 57,4% | 140 hm³ | 243 hm³ |
| Embalses de Ávila hoy | 5 de 5 | 35,0% | 130 hm³ | 371 hm³ |
Explorar el catálogo
Consulta también los pantanos catalogados
Busca un embalse registrado por nombre y filtra por provincia, comunidad autónoma o cuenca hidrográfica.
Preguntas frecuentes sobre los embalses por provincias
¿Qué provincia tiene más agua embalsada?
Badajoz encabeza esta comparación con 5.634 hm³.
¿Cómo se calcula el porcentaje provincial?
Se divide el agua embalsada entre la capacidad total de los embalses de la provincia que tienen un dato actual disponible.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
La comparativa combina datos provisionales recientes de los sistemas SAIH con el último dato semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com