Embalses de España por provincias: nivel actual

Compara las reservas de agua y entra en cada provincia para consultar el estado de todos sus pantanos.

Actualizado el 14/10/2026 21:00

46
Provincias
375
Embalses catalogados
32.263
hm³ embalsados
57,6%
Nivel sobre cobertura

Comparativa provincial

¿Cómo están los embalses por provincias?

La tabla reúne 375 embalses repartidos en 46 provincias. Hay un dato utilizable para 375 embalses, con 56.049 hm³ de capacidad cubierta. Badajoz es la que acumula más agua, con 5.660 hm³. La mayor proporción de llenado corresponde a Valladolid (100,0%).

Más agua
Badajoz
Mayor llenado
Valladolid
Nivel sobre cobertura
57,6%

Nivel de los embalses por provincia

Orden alfabético · porcentaje ponderado por capacidad
Comparativa del estado actual de los embalses de España por provincia, con número de embalses, porcentaje de llenado, agua embalsada y capacidad.
Provincia Embalses con dato Nivel sobre cobertura Agua embalsada Capacidad cubierta
Embalses de A Coruña hoy 9 de 9 48,6% 319 hm³ 656 hm³
Embalses de Albacete hoy 5 de 5 58,5% 425 hm³ 727 hm³
Embalses de Alicante hoy 5 de 5 34,3% 108 hm³ 315 hm³
Embalses de Almería hoy 2 de 2 5,0% 11 hm³ 224 hm³
Embalses de Asturias hoy 7 de 7 56,5% 255 hm³ 451 hm³
Embalses de Badajoz hoy 23 de 23 73,6% 5.660 hm³ 7.692 hm³
Embalses de Barcelona hoy 2 de 2 70,6% 194 hm³ 274 hm³
Embalses de Burgos hoy 3 de 3 54,3% 65 hm³ 119 hm³
Embalses de Cantabria hoy 3 de 3 53,8% 309 hm³ 575 hm³
Embalses de Castellón hoy 5 de 5 37,0% 82 hm³ 221 hm³
Embalses de Ciudad Real hoy 9 de 9 72,4% 372 hm³ 513 hm³
Embalses de Cuenca hoy 5 de 5 57,8% 1.849 hm³ 3.200 hm³
Embalses de Cáceres hoy 20 de 20 53,4% 3.608 hm³ 6.752 hm³
Embalses de Cádiz hoy 10 de 10 74,1% 1.349 hm³ 1.821 hm³
Embalses de Córdoba hoy 11 de 11 73,5% 2.331 hm³ 3.170 hm³
Embalses de Girona hoy 2 de 2 75,0% 221 hm³ 294 hm³
Embalses de Granada hoy 11 de 11 58,9% 689 hm³ 1.170 hm³
Embalses de Guadalajara hoy 9 de 9 56,7% 720 hm³ 1.270 hm³
Embalses de Guipúzcoa hoy 4 de 4 61,2% 41 hm³ 67 hm³
Embalses de Huelva hoy 11 de 11 73,3% 1.103 hm³ 1.505 hm³
Embalses de Huesca hoy 21 de 21 35,8% 867 hm³ 2.422 hm³
Embalses de Jaén hoy 14 de 14 66,8% 1.675 hm³ 2.509 hm³
Embalses de La Rioja hoy 5 de 5 31,7% 60 hm³ 190 hm³
Embalses de León hoy 10 de 10 39,6% 708 hm³ 1.787 hm³
Embalses de Lleida hoy 16 de 16 57,1% 753 hm³ 1.319 hm³
Embalses de Lugo hoy 8 de 8 40,9% 368 hm³ 901 hm³
Embalses de Madrid hoy 13 de 13 60,8% 645 hm³ 1.060 hm³
Embalses de Murcia hoy 7 de 7 22,8% 34 hm³ 148 hm³
Embalses de Málaga hoy 6 de 6 77,2% 476 hm³ 616 hm³
Embalses de Navarra hoy 8 de 8 24,2% 237 hm³ 981 hm³
Embalses de Ourense hoy 17 de 17 56,8% 950 hm³ 1.674 hm³
Embalses de Palencia hoy 5 de 5 36,8% 177 hm³ 480 hm³
Embalses de Pontevedra hoy 1 de 1 45,5% 10 hm³ 22 hm³
Embalses de Salamanca hoy 8 de 8 55,6% 1.991 hm³ 3.585 hm³
Embalses de Segovia hoy 4 de 4 45,7% 37 hm³ 80 hm³
Embalses de Sevilla hoy 11 de 11 62,3% 611 hm³ 981 hm³
Embalses de Soria hoy 3 de 3 52,5% 140 hm³ 267 hm³
Embalses de Tarragona hoy 5 de 5 93,2% 231 hm³ 248 hm³
Embalses de Teruel hoy 10 de 10 49,0% 123 hm³ 250 hm³
Embalses de Toledo hoy 9 de 9 53,1% 196 hm³ 369 hm³
Embalses de Valencia hoy 11 de 11 30,7% 325 hm³ 1.059 hm³
Embalses de Valladolid hoy 1 de 1 100,0% 6 hm³ 6 hm³
Embalses de Zamora hoy 7 de 7 42,1% 724 hm³ 1.721 hm³
Embalses de Zaragoza hoy 10 de 10 52,7% 918 hm³ 1.744 hm³
Embalses de Álava hoy 4 de 4 61,2% 149 hm³ 243 hm³
Embalses de Ávila hoy 5 de 5 37,9% 141 hm³ 371 hm³

Preguntas frecuentes sobre los embalses por provincias

¿Qué provincia tiene más agua embalsada?

Badajoz encabeza esta comparación con 5.660 hm³.

¿Cómo se calcula el porcentaje provincial?

Se divide el agua embalsada entre la capacidad total de los embalses de la provincia que tienen un dato actual disponible.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?

La comparativa combina datos provisionales recientes de los sistemas SAIH con el último dato semanal oficial del MITECO.