Evolución histórica de los embalses en España
Comparativa anual del agua embalsada en España. Gráficas de evolución semanal y estadísticas históricas por año.
Evolución semanal - Últimos 5 años
Agua embalsada en hm3 · enero a diciembreResumen anual
Media, máximo y mínimo de agua embalsada por año| Año | Media (hm3) | Máximo (hm3) | Mínimo (hm3) | % Medio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.544 | 46.495 | 31.747 | 70,5% |
| 2025 | 35.206 | 43.412 | 28.748 | 62,8% |
| 2024 | 31.067 | 37.342 | 25.355 | 55,4% |
| 2023 | 25.326 | 29.012 | 19.368 | 45,1% |
| 2022 | 23.349 | 28.452 | 17.599 | 41,6% |
| 2021 | 28.719 | 36.018 | 21.786 | 51,2% |
| 2020 | 31.401 | 37.361 | 25.278 | 56,0% |
| 2019 | 29.239 | 34.043 | 22.313 | 52,1% |
| 2018 | 32.523 | 40.868 | 21.832 | 58,0% |
| 2017 | 27.312 | 33.305 | 20.450 | 48,7% |
| 2016 | 34.736 | 42.179 | 26.920 | 61,9% |
| 2015 | 37.467 | 44.185 | 30.753 | 66,8% |
| 2014 | 41.217 | 46.511 | 34.797 | 73,5% |
| 2013 | 40.243 | 47.464 | 30.868 | 71,7% |
| 2012 | 31.645 | 36.906 | 24.770 | 56,4% |
| 2011 | 40.040 | 45.648 | 32.704 | 71,4% |
| 2010 | 40.787 | 46.411 | 31.729 | 72,7% |
| 2009 | 27.974 | 33.152 | 22.268 | 49,9% |
| 2008 | 26.107 | 32.409 | 22.245 | 46,5% |
| 2007 | 29.238 | 35.072 | 22.251 | 52,1% |
| 2006 | 26.373 | 31.369 | 20.553 | 47,0% |
| 2005 | 26.876 | 31.888 | 20.517 | 47,9% |
| 2004 | 35.042 | 40.515 | 28.686 | 62,5% |
| 2003 | 35.831 | 41.501 | 29.499 | 63,9% |
| 2002 | 28.769 | 33.531 | 24.505 | 51,3% |
| 2001 | 34.856 | 41.639 | 26.756 | 62,1% |
| 2000 | 27.805 | 34.290 | 21.798 | 49,6% |
| 1999 | 28.576 | 33.347 | 22.743 | 50,9% |
| 1998 | 36.232 | 41.943 | 29.177 | 64,6% |
| 1997 | 35.253 | 40.197 | 29.289 | 62,8% |
| 1996 | 31.197 | 36.790 | 22.258 | 55,6% |
| 1995 | 17.582 | 22.320 | 12.600 | 31,3% |
| 1994 | 21.835 | 26.418 | 16.890 | 38,9% |
| 1993 | 20.585 | 23.717 | 17.354 | 36,7% |
| 1992 | 20.234 | 23.056 | 18.049 | 36,1% |
| 1991 | 23.710 | 30.147 | 18.346 | 42,3% |
| 1990 | 25.109 | 29.820 | 19.170 | 44,8% |
| 1989 | 19.153 | 26.082 | 14.757 | 34,1% |
| 1988 | 25.060 | 30.094 | 18.409 | 44,7% |
| 1987 | 2 | 2 | 1 | 0,0% |
Preguntas frecuentes sobre el histórico de embalses
¿Cuántos años de datos históricos hay disponibles?
EmbalsesHoy muestra datos históricos de los embalses desde que el MITECO publica el Boletín Hidrológico semanal. La serie temporal abarca 40 años de datos.
¿Qué tendencia siguen los embalses en España?
La evolución de los embalses en España depende fundamentalmente de las precipitaciones y del consumo. En general, los embalses alcanzan su máximo nivel en primavera (abril-mayo) tras las lluvias invernales, y su mínimo al final del verano (septiembre-octubre).
EmbalsesHoy.com