Evolución histórica de los embalses en España
Comparativa anual del agua embalsada en España. Gráficas de evolución semanal y estadísticas históricas por año.
Evolución semanal - Últimos 5 años
Agua embalsada en hm3 · enero a diciembrePara evitar tendencias falsas, la gráfica y el resumen anual solo incluyen fechas con la misma cobertura exacta de 344 embalses.
Resumen anual
Media, máximo y mínimo de las observaciones semanales disponibles| Año | Media (hm3) | Máximo (hm3) | Mínimo (hm3) | % Medio | Semanas con dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.041 | 44.707 | 29.020 | 71,6% | 46 |
| 2025 | 33.628 | 41.547 | 27.333 | 63,3% | 52 |
| 2024 | 29.922 | 35.921 | 24.486 | 56,4% | 53 |
| 2023 | 24.423 | 27.985 | 18.614 | 46,0% | 52 |
| 2022 | 22.280 | 27.202 | 16.755 | 42,0% | 52 |
| 2021 | 27.548 | 34.788 | 20.619 | 51,9% | 52 |
| 2020 | 30.438 | 36.296 | 24.377 | 57,3% | 52 |
| 2019 | 28.173 | 32.844 | 21.447 | 53,1% | 53 |
| 2018 | 31.297 | 39.519 | 20.857 | 58,9% | 52 |
| 2017 | 26.139 | 31.907 | 19.477 | 49,2% | 52 |
| 2016 | 33.336 | 40.630 | 25.662 | 62,8% | 52 |
| 2015 | 35.848 | 42.434 | 29.281 | 67,5% | 52 |
| 2014 | 39.900 | 45.251 | 33.421 | 75,1% | 52 |
| 2013 | 38.983 | 46.131 | 29.780 | 73,4% | 53 |
| 2012 | 30.584 | 35.763 | 23.875 | 57,6% | 52 |
| 2011 | 38.844 | 44.418 | 31.538 | 73,2% | 52 |
| 2010 | 39.916 | 45.429 | 31.507 | 75,2% | 52 |
| 2009 | 27.928 | 33.097 | 22.238 | 52,6% | 52 |
| 2008 | 26.080 | 32.362 | 22.245 | 49,1% | 53 |
| 2007 | 29.238 | 35.072 | 22.251 | 55,1% | 52 |
| 2006 | 25.647 | 30.665 | 20.677 | 48,3% | 13 |
Preguntas frecuentes sobre el histórico de embalses
¿Cuántos años de datos históricos hay disponibles?
La serie comparable contiene 21 años naturales con alguna observación entre el 03/10/2006 y el 17/11/2026 . Solo se incluyen fechas con la misma cobertura exacta de 344 embalses.
¿Cómo se interpreta la evolución histórica?
La gráfica y la tabla suman siempre el mismo grupo de embalses. Se omiten las semanas en las que falta algún miembro del grupo; si el boletín añade otros embalses, estos no se incorporan a la suma comparativa.
EmbalsesHoy.com