Último dato disponible
Estado actual del pantano de Tous - La Ribera
El embalse o pantano de Tous - La Ribera (Valencia) registra 42,8 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 03:25) , equivalente al 11,3% de una capacidad total registrada de 379 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 11,3%
- Agua embalsada
- 42,8 hm³
- Capacidad
- 379 hm³
- Capacidad libre
- 336,2 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,08 hm3 |
| 5 h | -0,11 hm3 |
| 10 h | -0,22 hm3 |
| 24 h | -0,63 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 03:25 | 42,79 | -0,08 | 11,3% |
| 29/09/2026 00:00 | 42,87 | -0,03 | 11,3% |
| 28/09/2026 23:00 | 42,90 | +0,00 | 11,3% |
| 28/09/2026 22:00 | 42,90 | -0,04 | 11,3% |
| 28/09/2026 21:00 | 42,94 | -0,26 | 11,3% |
| 28/09/2026 10:00 | 43,20 | — | 11,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 60,0 | -9,0 | 15,8% |
| 08/09/2026 | 69,0 | -5,0 | 18,2% |
| 01/09/2026 | 74,0 | -9,0 | 19,5% |
| 25/08/2026 | 83,0 | -7,0 | 21,9% |
| 18/08/2026 | 90,0 | -10,0 | 23,7% |
| 11/08/2026 | 100,0 | -10,0 | 26,4% |
| 04/08/2026 | 110,0 | -10,0 | 29,0% |
| 28/07/2026 | 120,0 | -13,0 | 31,7% |
| 21/07/2026 | 133,0 | -23,0 | 35,1% |
| 14/07/2026 | 156,0 | — | 41,2% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Tous - La Ribera
¿A qué porcentaje está el pantano de Tous - La Ribera hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 03:25) es de 42,8 hm³, equivalente al 11,3%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Tous - La Ribera?
La capacidad total registrada es de 379 hm³.
¿Los datos de Tous - La Ribera son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com