Embalse

Tous - La Ribera

Valencia

Actualizado el 24/03/2026 10:15

202,8 hm3
Agua embalsada
53,5%
Llenado
379 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Tous - La Ribera en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,08 hm3
3 h +0,23 hm3
5 h +0,55 hm3
10 h +1,18 hm3
24 h +2,04 hm3
Caudal de salida del embalse Tous - La Ribera en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Tous - La Ribera en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 379 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:15 202,84 +0,00 53,5%
24/03/2026 10:00 202,84 +0,08 53,5%
24/03/2026 09:00 202,76 +0,07 53,5%
24/03/2026 08:00 202,69 +0,16 53,5%
24/03/2026 07:00 202,53 +0,08 53,4%
24/03/2026 06:00 202,45 +0,16 53,4%
24/03/2026 05:00 202,29 +0,15 53,4%
24/03/2026 04:00 202,14 +0,16 53,3%
24/03/2026 03:00 201,98 +0,08 53,3%
24/03/2026 02:00 201,90 +0,16 53,3%
24/03/2026 01:00 201,74 +0,15 53,2%
24/03/2026 00:00 201,59 +0,16 53,2%
23/03/2026 23:00 201,43 +0,08 53,1%
23/03/2026 22:00 201,35 +0,16 53,1%
23/03/2026 21:00 201,19 +0,15 53,1%
23/03/2026 20:00 201,04 +0,16 53,0%
23/03/2026 19:00 200,88 +0,08 53,0%
23/03/2026 18:00 200,80 +0,16 53,0%
23/03/2026 17:00 200,64 +0,00 52,9%
23/03/2026 16:00 200,64 -0,08 52,9%
23/03/2026 14:00 200,72 +0,00 53,0%
23/03/2026 13:00 200,72 -0,08 53,0%
23/03/2026 12:00 200,80 +0,00 53,0%
23/03/2026 11:00 200,80 53,0%
Evolución semanal del embalse Tous - La Ribera en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 185,0 +18,0 48,8%
10/03/2026 167,0 +9,0 44,1%
03/03/2026 158,0 +12,0 41,7%
24/02/2026 146,0 +10,0 38,5%
17/02/2026 136,0 +7,0 35,9%
10/02/2026 129,0 +5,0 34,0%
03/02/2026 124,0 +5,0 32,7%
27/01/2026 119,0 +5,0 31,4%
20/01/2026 114,0 +6,0 30,1%
13/01/2026 108,0 28,5%