Embalse
Tous - La Ribera
Valencia
Actualizado el 08/05/2026 18:55
216,4
hm3
Agua embalsada
57,1%
Llenado
379
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,08 hm3 |
| 3 h | -0,24 hm3 |
| 5 h | -0,40 hm3 |
| 10 h | -0,80 hm3 |
| 24 h | +0,49 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:55 | 216,41 | — | 57,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 213,0 | +3,0 | 56,2% |
| 21/04/2026 | 210,0 | +2,0 | 55,4% |
| 14/04/2026 | 208,0 | +0,0 | 54,9% |
| 07/04/2026 | 208,0 | +0,0 | 54,9% |
| 31/03/2026 | 208,0 | +7,0 | 54,9% |
| 24/03/2026 | 201,0 | +16,0 | 53,0% |
| 17/03/2026 | 185,0 | +18,0 | 48,8% |
| 10/03/2026 | 167,0 | +9,0 | 44,1% |
| 03/03/2026 | 158,0 | +12,0 | 41,7% |
| 24/02/2026 | 146,0 | — | 38,5% |
EmbalsesHoy.com