Último dato disponible
Estado actual del pantano de Tous - La Ribera
El embalse o pantano de Tous - La Ribera (Valencia) registra 92,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) , equivalente al 24,4% de una capacidad total registrada de 379 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 24,4%
- Agua embalsada
- 92,6 hm³
- Capacidad
- 379 hm³
- Capacidad libre
- 286,4 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,10 hm3 |
| 3 h | -0,10 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,22 hm3 |
| 24 h | -1,38 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:45 | 92,56 | — | 24,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 110,0 | -10,0 | 29,0% |
| 28/07/2026 | 120,0 | -13,0 | 31,7% |
| 21/07/2026 | 133,0 | -23,0 | 35,1% |
| 14/07/2026 | 156,0 | -9,0 | 41,2% |
| 07/07/2026 | 165,0 | -10,0 | 43,5% |
| 30/06/2026 | 175,0 | -10,0 | 46,2% |
| 23/06/2026 | 185,0 | -9,0 | 48,8% |
| 16/06/2026 | 194,0 | -12,0 | 51,2% |
| 09/06/2026 | 206,0 | -6,0 | 54,4% |
| 02/06/2026 | 212,0 | — | 55,9% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Tous - La Ribera
¿A qué porcentaje está el pantano de Tous - La Ribera hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) es de 92,6 hm³, equivalente al 24,4%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Tous - La Ribera?
La capacidad total registrada es de 379 hm³.
¿Los datos de Tous - La Ribera son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com