Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,48 |
| 3 h | +1,52 |
| 5 h | +2,66 |
| 10 h | +4,73 |
| 12 h | +5,20 |
| 18 h | +6,23 |
| 24 h | +6,51 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 168,93 | +5,76 | |
| 163,17 | +1,58 | |
| 161,59 | +4,50 | |
| 157,09 | +12,96 | |
| 144,13 | +4,99 | |
| 139,14 | +3,71 | |
| 135,43 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 14:45 | 168,93 | +0,28 | 38,8% |
| 22/11/2026 14:00 | 168,65 | +0,58 | 38,8% |
| 22/11/2026 13:00 | 168,07 | +0,47 | 38,6% |
| 22/11/2026 12:00 | 167,60 | +0,67 | 38,5% |
| 22/11/2026 11:00 | 166,93 | +0,47 | 38,4% |
| 22/11/2026 10:00 | 166,46 | +0,57 | 38,3% |
| 22/11/2026 09:00 | 165,89 | +0,47 | 38,1% |
| 22/11/2026 08:00 | 165,42 | +0,47 | 38,0% |
| 22/11/2026 07:00 | 164,95 | +0,38 | 37,9% |
| 22/11/2026 06:00 | 164,57 | +0,28 | 37,8% |
| 22/11/2026 05:00 | 164,29 | +0,28 | 37,8% |
| 22/11/2026 04:00 | 164,01 | +0,19 | 37,7% |
| 22/11/2026 03:00 | 163,82 | +0,18 | 37,7% |
| 22/11/2026 02:00 | 163,64 | +0,19 | 37,6% |
| 22/11/2026 01:00 | 163,45 | +0,19 | 37,6% |
| 22/11/2026 00:00 | 163,26 | +0,18 | 37,5% |
| 21/11/2026 23:00 | 163,08 | +0,19 | 37,5% |
| 21/11/2026 22:00 | 162,89 | +0,19 | 37,4% |
| 21/11/2026 21:00 | 162,70 | +0,09 | 37,4% |
| 21/11/2026 20:00 | 162,61 | -0,09 | 37,4% |
| 21/11/2026 19:00 | 162,70 | -0,10 | 37,4% |
| 21/11/2026 18:00 | 162,80 | +0,00 | 37,4% |
| 21/11/2026 17:00 | 162,80 | +0,19 | 37,4% |
| 21/11/2026 16:00 | 162,61 | — | 37,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 133,0 | +38,0 | 30,6% |
| 10/11/2026 | 95,0 | -2,0 | 21,8% |
| 03/11/2026 | 97,0 | -6,0 | 22,3% |
| 27/10/2026 | 103,0 | +10,0 | 23,7% |
| 20/10/2026 | 93,0 | +3,0 | 21,4% |
| 13/10/2026 | 90,0 | +16,0 | 20,7% |
| 06/10/2026 | 74,0 | -2,0 | 17,0% |
| 29/09/2026 | 76,0 | +3,0 | 17,5% |
| 22/09/2026 | 73,0 | +4,0 | 16,8% |
| 15/09/2026 | 69,0 | — | 15,9% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Mediano
El embalse o pantano de Mediano (Huesca) registra 168,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:45) , equivalente al 38,8% de una capacidad total registrada de 435 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Huesca y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 38,8%
- Agua embalsada
- 168,9 hm³
- Capacidad
- 435 hm³
- Capacidad libre
- 266,1 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Huesca
Preguntas frecuentes sobre el embalse Mediano
¿A qué porcentaje está el pantano de Mediano hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:45) es de 168,9 hm³, equivalente al 38,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Mediano?
La capacidad total registrada es de 435 hm³.
¿Los datos de Mediano son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com