Embalse
Canelles
Huesca
Actualizado el 17/03/2026
583,0
hm3
Agua embalsada
85,9%
Llenado
679
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 583,0 | +6,0 | 85,9% |
| 10/03/2026 | 577,0 | +3,0 | 85,0% |
| 03/03/2026 | 574,0 | +2,0 | 84,5% |
| 24/02/2026 | 572,0 | +10,0 | 84,2% |
| 17/02/2026 | 562,0 | +28,0 | 82,8% |
| 10/02/2026 | 534,0 | +26,0 | 78,6% |
| 03/02/2026 | 508,0 | +17,0 | 74,8% |
| 27/01/2026 | 491,0 | +15,0 | 72,3% |
| 20/01/2026 | 476,0 | +18,0 | 70,1% |
| 13/01/2026 | 458,0 | — | 67,5% |
EmbalsesHoy.com