Embalse
Cuerda del Pozo
Soria
Actualizado el 28/04/2026
204,0
hm3
Agua embalsada
81,9%
Llenado
249
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 204,0 | +1,0 | 81,9% |
| 21/04/2026 | 203,0 | +1,0 | 81,5% |
| 14/04/2026 | 202,0 | +2,0 | 81,1% |
| 07/04/2026 | 200,0 | +0,0 | 80,3% |
| 31/03/2026 | 200,0 | +1,0 | 80,3% |
| 24/03/2026 | 199,0 | +0,0 | 79,9% |
| 17/03/2026 | 199,0 | +1,0 | 79,9% |
| 10/03/2026 | 198,0 | +0,0 | 79,5% |
| 03/03/2026 | 198,0 | +1,0 | 79,5% |
| 24/02/2026 | 197,0 | — | 79,1% |
EmbalsesHoy.com