Embalse · estado actual

Pantano de Cuerda del Pozo hoy

Soria

Actualizado el 11/09/2026 06:20

137,4 hm³
Agua embalsada
55,2%
Llenado
249 hm³
Capacidad total

Último dato disponible

Estado actual del pantano de Cuerda del Pozo

El embalse o pantano de Cuerda del Pozo (Soria) registra 137,4 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 11/09/2026 06:20) , equivalente al 55,2% de una capacidad total registrada de 249 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Soria y con la cuenca Duero.

Último porcentaje
55,2%
Agua embalsada
137,4 hm³
Capacidad
249 hm³
Capacidad libre
111,6 hm³
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Cuerda del Pozo en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h -0,15 hm3
5 h -0,15 hm3
10 h -0,30 hm3
24 h -0,75 hm3
Últimos caudales disponibles del embalse Cuerda del Pozo en metros cúbicos por segundo (m³/s), con su referencia temporal.
Caudal m3/s
Último
Referencia -1 h
Referencia -3 h
Referencia -5 h
Referencia -10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores
Datos provisionales del embalse Cuerda del Pozo en la ventana de frescura configurada, obtenidos del sistema SAIH. Incluye volumen, diferencia entre mediciones y porcentaje cuando la capacidad es conocida.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
11/09/2026 06:20 137,41 +0,00 55,2%
11/09/2026 06:00 137,41 +0,00 55,2%
11/09/2026 05:00 137,41 +0,00 55,2%
11/09/2026 04:00 137,41 -0,15 55,2%
11/09/2026 03:00 137,56 +0,00 55,2%
11/09/2026 02:00 137,56 +0,00 55,2%
11/09/2026 01:00 137,56 -0,15 55,2%
10/09/2026 23:00 137,71 +0,00 55,3%
10/09/2026 21:00 137,71 +0,00 55,3%
10/09/2026 20:00 137,71 +0,00 55,3%
10/09/2026 19:00 137,71 +0,00 55,3%
10/09/2026 18:00 137,71 -0,15 55,3%
10/09/2026 17:00 137,86 +0,00 55,4%
10/09/2026 16:00 137,86 +0,00 55,4%
10/09/2026 15:00 137,86 +0,00 55,4%
10/09/2026 14:00 137,86 +0,00 55,4%
10/09/2026 13:00 137,86 +0,00 55,4%
10/09/2026 12:00 137,86 -0,15 55,4%
10/09/2026 11:00 138,01 +0,00 55,4%
10/09/2026 10:00 138,01 +0,00 55,4%
10/09/2026 09:00 138,01 +0,00 55,4%
10/09/2026 08:00 138,01 -0,15 55,4%
10/09/2026 07:00 138,16 55,5%
Evolución semanal del embalse Cuerda del Pozo en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
08/09/2026 140,0 -4,0 56,2%
01/09/2026 144,0 -5,0 57,8%
25/08/2026 149,0 -4,0 59,8%
18/08/2026 153,0 -5,0 61,4%
11/08/2026 158,0 -5,0 63,5%
04/08/2026 163,0 -7,0 65,5%
28/07/2026 170,0 -6,0 68,3%
21/07/2026 176,0 -5,0 70,7%
14/07/2026 181,0 -5,0 72,7%
07/07/2026 186,0 74,7%

Preguntas frecuentes sobre el embalse Cuerda del Pozo

¿A qué porcentaje está el pantano de Cuerda del Pozo hoy?

El último dato disponible (SAIH provisional, 11/09/2026 06:20) es de 137,4 hm³, equivalente al 55,2%.

¿Cuál es la capacidad del embalse de Cuerda del Pozo?

La capacidad total registrada es de 249 hm³.

¿Los datos de Cuerda del Pozo son provisionales?

La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.