Embalse
Cuerda del Pozo
Soria
Actualizado el 24/03/2026 10:20
198,6
hm3
Agua embalsada
79,7%
Llenado
249
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,19 hm3 |
| 24 h | -0,19 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:20 | 198,55 | +0,00 | 79,7% |
| 24/03/2026 09:00 | 198,55 | +0,00 | 79,7% |
| 24/03/2026 07:00 | 198,55 | +0,00 | 79,7% |
| 24/03/2026 04:00 | 198,55 | +0,00 | 79,7% |
| 24/03/2026 03:00 | 198,55 | -0,19 | 79,7% |
| 23/03/2026 23:00 | 198,74 | +0,00 | 79,8% |
| 23/03/2026 18:00 | 198,74 | +0,00 | 79,8% |
| 23/03/2026 17:00 | 198,74 | +0,00 | 79,8% |
| 23/03/2026 14:00 | 198,74 | +0,00 | 79,8% |
| 23/03/2026 11:00 | 198,74 | — | 79,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 199,0 | +1,0 | 79,9% |
| 10/03/2026 | 198,0 | +0,0 | 79,5% |
| 03/03/2026 | 198,0 | +1,0 | 79,5% |
| 24/02/2026 | 197,0 | -19,0 | 79,1% |
| 17/02/2026 | 216,0 | -2,0 | 86,7% |
| 10/02/2026 | 218,0 | +29,0 | 87,6% |
| 03/02/2026 | 189,0 | +20,0 | 75,9% |
| 27/01/2026 | 169,0 | +3,0 | 67,9% |
| 20/01/2026 | 166,0 | +2,0 | 66,7% |
| 13/01/2026 | 164,0 | — | 65,9% |
EmbalsesHoy.com