Último dato disponible
Estado actual del pantano de Cuerda del Pozo
El embalse o pantano de Cuerda del Pozo (Soria) registra 154,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:30) , equivalente al 62,0% de una capacidad total registrada de 249 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Soria y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 62,0%
- Agua embalsada
- 154,5 hm³
- Capacidad
- 249 hm³
- Capacidad libre
- 94,5 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | -0,16 hm3 |
| 10 h | -0,32 hm3 |
| 24 h | -0,65 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:30 | 154,47 | +0,00 | 62,0% |
| 14/08/2026 22:00 | 154,47 | -0,16 | 62,0% |
| 14/08/2026 21:00 | 154,63 | +0,00 | 62,1% |
| 14/08/2026 20:00 | 154,63 | +0,00 | 62,1% |
| 14/08/2026 19:00 | 154,63 | -0,16 | 62,1% |
| 14/08/2026 17:00 | 154,79 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 14:00 | 154,79 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 13:00 | 154,79 | -0,17 | 62,2% |
| 14/08/2026 12:00 | 154,96 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 11:00 | 154,96 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 10:00 | 154,96 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 09:00 | 154,96 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 07:00 | 154,96 | +0,00 | 62,2% |
| 14/08/2026 06:00 | 154,96 | -0,16 | 62,2% |
| 14/08/2026 05:00 | 155,12 | +0,00 | 62,3% |
| 14/08/2026 04:00 | 155,12 | +0,00 | 62,3% |
| 14/08/2026 03:00 | 155,12 | +0,00 | 62,3% |
| 14/08/2026 02:00 | 155,12 | — | 62,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 163,0 | -7,0 | 65,5% |
| 28/07/2026 | 170,0 | -6,0 | 68,3% |
| 21/07/2026 | 176,0 | -5,0 | 70,7% |
| 14/07/2026 | 181,0 | -5,0 | 72,7% |
| 07/07/2026 | 186,0 | -5,0 | 74,7% |
| 30/06/2026 | 191,0 | -5,0 | 76,7% |
| 23/06/2026 | 196,0 | -4,0 | 78,7% |
| 16/06/2026 | 200,0 | -3,0 | 80,3% |
| 09/06/2026 | 203,0 | -4,0 | 81,5% |
| 02/06/2026 | 207,0 | — | 83,1% |
Preguntas frecuentes sobre el embalse Cuerda del Pozo
¿A qué porcentaje está el pantano de Cuerda del Pozo hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:30) es de 154,5 hm³, equivalente al 62,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Cuerda del Pozo?
La capacidad total registrada es de 249 hm³.
¿Los datos de Cuerda del Pozo son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com