Embalse
Bárcena
León
Actualizado el 17/03/2026
280,0
hm3
Agua embalsada
82,1%
Llenado
341
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 280,0 | +1,0 | 82,1% |
| 10/03/2026 | 279,0 | +5,0 | 81,8% |
| 03/03/2026 | 274,0 | +0,0 | 80,4% |
| 24/02/2026 | 274,0 | +16,0 | 80,4% |
| 17/02/2026 | 258,0 | +65,0 | 75,7% |
| 10/02/2026 | 193,0 | +38,0 | 56,6% |
| 03/02/2026 | 155,0 | +39,0 | 45,5% |
| 27/01/2026 | 116,0 | +6,0 | 34,0% |
| 20/01/2026 | 110,0 | -1,0 | 32,3% |
| 13/01/2026 | 111,0 | — | 32,6% |
EmbalsesHoy.com