Embalse
Alarcón
Cuenca
Actualizado el 24/03/2026 10:15
880,3
hm3
Agua embalsada
78,7%
Llenado
1.118
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,67 hm3 |
| 3 h | +0,41 hm3 |
| 5 h | +0,74 hm3 |
| 10 h | +0,63 hm3 |
| 24 h | +0,34 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:15 | 880,32 | -0,32 | 78,7% |
| 24/03/2026 10:00 | 880,64 | +0,92 | 78,8% |
| 24/03/2026 08:00 | 879,72 | +0,03 | 78,7% |
| 24/03/2026 07:00 | 879,69 | +0,14 | 78,7% |
| 24/03/2026 06:00 | 879,55 | +0,08 | 78,7% |
| 24/03/2026 05:00 | 879,47 | -0,15 | 78,7% |
| 24/03/2026 04:00 | 879,62 | -0,29 | 78,7% |
| 24/03/2026 03:00 | 879,91 | +0,08 | 78,7% |
| 24/03/2026 02:00 | 879,83 | +0,16 | 78,7% |
| 24/03/2026 01:00 | 879,67 | +0,24 | 78,7% |
| 24/03/2026 00:00 | 879,43 | +0,25 | 78,7% |
| 23/03/2026 23:00 | 879,18 | +0,07 | 78,6% |
| 23/03/2026 20:00 | 879,11 | +0,03 | 78,6% |
| 23/03/2026 19:00 | 879,08 | -0,36 | 78,6% |
| 23/03/2026 18:00 | 879,44 | -0,18 | 78,7% |
| 23/03/2026 17:00 | 879,62 | +0,09 | 78,7% |
| 23/03/2026 16:00 | 879,53 | -0,02 | 78,7% |
| 23/03/2026 15:00 | 879,55 | -0,07 | 78,7% |
| 23/03/2026 14:00 | 879,62 | +0,07 | 78,7% |
| 23/03/2026 12:00 | 879,55 | — | 78,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 876,0 | -3,0 | 78,4% |
| 10/03/2026 | 879,0 | +5,0 | 78,6% |
| 03/03/2026 | 874,0 | +12,0 | 78,2% |
| 24/02/2026 | 862,0 | +32,0 | 77,1% |
| 17/02/2026 | 830,0 | +75,0 | 74,2% |
| 10/02/2026 | 755,0 | +42,0 | 67,5% |
| 03/02/2026 | 713,0 | +20,0 | 63,8% |
| 27/01/2026 | 693,0 | +0,0 | 62,0% |
| 20/01/2026 | 693,0 | +4,0 | 62,0% |
| 13/01/2026 | 689,0 | — | 61,6% |
EmbalsesHoy.com