Último dato disponible
Estado actual del pantano de Cernadilla
El embalse o pantano de Cernadilla (Zamora) registra 97,3 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:10) , equivalente al 38,2% de una capacidad total registrada de 255 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Zamora y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 38,2%
- Agua embalsada
- 97,3 hm³
- Capacidad
- 255 hm³
- Capacidad libre
- 157,7 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | — |
| 3 h | -0,81 hm3 |
| 5 h | -1,00 hm3 |
| 10 h | -1,00 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:10 | 97,32 | -0,27 | 38,2% |
| 15/08/2026 01:00 | 97,59 | -0,27 | 38,3% |
| 14/08/2026 23:00 | 97,86 | -0,27 | 38,4% |
| 14/08/2026 22:00 | 98,13 | +0,00 | 38,5% |
| 14/08/2026 21:00 | 98,13 | -0,19 | 38,5% |
| 14/08/2026 20:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 18:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 17:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 16:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 14:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 13:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 12:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 11:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 10:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 09:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 08:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 07:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 06:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 05:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 04:00 | 98,32 | +0,00 | 38,6% |
| 14/08/2026 03:00 | 98,32 | -0,08 | 38,6% |
| 14/08/2026 02:00 | 98,40 | — | 38,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 111,0 | -12,0 | 43,5% |
| 28/07/2026 | 123,0 | -10,0 | 48,2% |
| 21/07/2026 | 133,0 | -12,0 | 52,2% |
| 14/07/2026 | 145,0 | -11,0 | 56,9% |
| 07/07/2026 | 156,0 | -8,0 | 61,2% |
| 30/06/2026 | 164,0 | -10,0 | 64,3% |
| 23/06/2026 | 174,0 | -10,0 | 68,2% |
| 16/06/2026 | 184,0 | -2,0 | 72,2% |
| 09/06/2026 | 186,0 | -6,0 | 72,9% |
| 02/06/2026 | 192,0 | — | 75,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Zamora
Preguntas frecuentes sobre el embalse Cernadilla
¿A qué porcentaje está el pantano de Cernadilla hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:10) es de 97,3 hm³, equivalente al 38,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Cernadilla?
La capacidad total registrada es de 255 hm³.
¿Los datos de Cernadilla son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com