Último dato disponible
Estado actual del pantano de Cernadilla
El embalse o pantano de Cernadilla (Zamora) registra 72,4 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 10:20) , equivalente al 28,4% de una capacidad total registrada de 255 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Zamora y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 28,4%
- Agua embalsada
- 72,4 hm³
- Capacidad
- 255 hm³
- Capacidad libre
- 182,6 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | -0,37 hm3 |
| 10 h | -1,07 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 10:20 | 72,38 | +0,00 | 28,4% |
| 07/09/2026 10:00 | 72,38 | +0,00 | 28,4% |
| 07/09/2026 09:00 | 72,38 | +0,00 | 28,4% |
| 07/09/2026 08:00 | 72,38 | -0,21 | 28,4% |
| 07/09/2026 07:00 | 72,59 | +0,00 | 28,5% |
| 07/09/2026 06:00 | 72,59 | -0,16 | 28,5% |
| 07/09/2026 05:00 | 72,75 | -0,27 | 28,5% |
| 07/09/2026 04:00 | 73,02 | +0,00 | 28,6% |
| 07/09/2026 03:00 | 73,02 | -0,21 | 28,6% |
| 07/09/2026 02:00 | 73,23 | -0,22 | 28,7% |
| 07/09/2026 01:00 | 73,45 | -0,16 | 28,8% |
| 07/09/2026 00:00 | 73,61 | -0,27 | 28,9% |
| 06/09/2026 23:00 | 73,88 | -0,21 | 29,0% |
| 06/09/2026 21:00 | 74,09 | -0,23 | 29,1% |
| 06/09/2026 20:00 | 74,32 | -0,21 | 29,1% |
| 06/09/2026 19:00 | 74,53 | -0,16 | 29,2% |
| 06/09/2026 18:00 | 74,69 | +0,00 | 29,3% |
| 06/09/2026 17:00 | 74,69 | +0,00 | 29,3% |
| 06/09/2026 16:00 | 74,69 | +0,00 | 29,3% |
| 06/09/2026 15:00 | 74,69 | +0,00 | 29,3% |
| 06/09/2026 14:00 | 74,69 | +0,00 | 29,3% |
| 06/09/2026 13:00 | 74,69 | +0,00 | 29,3% |
| 06/09/2026 12:00 | 74,69 | +0,16 | 29,3% |
| 06/09/2026 11:00 | 74,53 | — | 29,2% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 80,0 | -6,0 | 31,4% |
| 25/08/2026 | 86,0 | -7,0 | 33,7% |
| 18/08/2026 | 93,0 | -10,0 | 36,5% |
| 11/08/2026 | 103,0 | -8,0 | 40,4% |
| 04/08/2026 | 111,0 | -12,0 | 43,5% |
| 28/07/2026 | 123,0 | -10,0 | 48,2% |
| 21/07/2026 | 133,0 | -12,0 | 52,2% |
| 14/07/2026 | 145,0 | -11,0 | 56,9% |
| 07/07/2026 | 156,0 | -8,0 | 61,2% |
| 30/06/2026 | 164,0 | — | 64,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Zamora
Preguntas frecuentes sobre el embalse Cernadilla
¿A qué porcentaje está el pantano de Cernadilla hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 10:20) es de 72,4 hm³, equivalente al 28,4%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Cernadilla?
La capacidad total registrada es de 255 hm³.
¿Los datos de Cernadilla son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com