Embalse
Andévalo
Huelva
Actualizado el 17/03/2026
582,0
hm3
Agua embalsada
91,8%
Llenado
634
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 582,0 | +0,0 | 91,8% |
| 10/03/2026 | 582,0 | +0,0 | 91,8% |
| 03/03/2026 | 582,0 | +2,0 | 91,8% |
| 24/02/2026 | 580,0 | +4,0 | 91,5% |
| 17/02/2026 | 576,0 | +21,0 | 90,9% |
| 10/02/2026 | 555,0 | +82,0 | 87,5% |
| 03/02/2026 | 473,0 | +36,0 | 74,6% |
| 27/01/2026 | 437,0 | +26,0 | 68,9% |
| 20/01/2026 | 411,0 | +7,0 | 64,8% |
| 13/01/2026 | 404,0 | — | 63,7% |
EmbalsesHoy.com