Embalse
Ebro
Cantabria
Actualizado el 17/03/2026
426,0
hm3
Agua embalsada
78,7%
Llenado
541
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 426,0 | +8,0 | 78,7% |
| 10/03/2026 | 418,0 | +6,0 | 77,3% |
| 03/03/2026 | 412,0 | +5,0 | 76,2% |
| 24/02/2026 | 407,0 | +18,0 | 75,2% |
| 17/02/2026 | 389,0 | +18,0 | 71,9% |
| 10/02/2026 | 371,0 | +8,0 | 68,6% |
| 03/02/2026 | 363,0 | +7,0 | 67,1% |
| 27/01/2026 | 356,0 | +4,0 | 65,8% |
| 20/01/2026 | 352,0 | +2,0 | 65,1% |
| 13/01/2026 | 350,0 | — | 64,7% |
EmbalsesHoy.com