Último dato disponible
Estado actual del pantano de Barrios de Luna
El embalse o pantano de Barrios de Luna (León) registra 117,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:30) , equivalente al 37,8% de una capacidad total registrada de 311 hm³. Puedes compararlo con los embalses de León y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 37,8%
- Agua embalsada
- 117,6 hm³
- Capacidad
- 311 hm³
- Capacidad libre
- 193,4 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,11 hm3 |
| 3 h | -0,29 hm3 |
| 5 h | -0,47 hm3 |
| 10 h | -1,00 hm3 |
| 24 h | -2,52 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:30 | 117,63 | -0,29 | 37,8% |
| 14/08/2026 22:00 | 117,92 | -0,12 | 37,9% |
| 14/08/2026 21:00 | 118,04 | -0,70 | 38,0% |
| 14/08/2026 14:00 | 118,74 | -0,12 | 38,2% |
| 14/08/2026 13:00 | 118,86 | -0,12 | 38,2% |
| 14/08/2026 12:00 | 118,98 | -0,12 | 38,3% |
| 14/08/2026 11:00 | 119,10 | -0,11 | 38,3% |
| 14/08/2026 10:00 | 119,21 | -0,18 | 38,3% |
| 14/08/2026 09:00 | 119,39 | -0,29 | 38,4% |
| 14/08/2026 07:00 | 119,68 | -0,12 | 38,5% |
| 14/08/2026 06:00 | 119,80 | -0,06 | 38,5% |
| 14/08/2026 05:00 | 119,86 | -0,06 | 38,5% |
| 14/08/2026 04:00 | 119,92 | -0,12 | 38,6% |
| 14/08/2026 03:00 | 120,04 | — | 38,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 154,0 | -18,0 | 49,5% |
| 28/07/2026 | 172,0 | -92,0 | 55,3% |
| 21/07/2026 | 264,0 | +0,0 | 84,9% |
| 14/07/2026 | 264,0 | +0,0 | 84,9% |
| 07/07/2026 | 264,0 | +7,0 | 84,9% |
| 30/06/2026 | 257,0 | -7,0 | 82,6% |
| 23/06/2026 | 264,0 | -24,0 | 84,9% |
| 16/06/2026 | 288,0 | -8,0 | 92,6% |
| 09/06/2026 | 296,0 | +32,0 | 95,2% |
| 02/06/2026 | 264,0 | — | 84,9% |
Comparar niveles
Otros pantanos de León
Preguntas frecuentes sobre el embalse Barrios de Luna
¿A qué porcentaje está el pantano de Barrios de Luna hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:30) es de 117,6 hm³, equivalente al 37,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Barrios de Luna?
La capacidad total registrada es de 311 hm³.
¿Los datos de Barrios de Luna son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com