Embalse
Barrios de Luna
León
Actualizado el 28/04/2026
264,0
hm3
Agua embalsada
84,9%
Llenado
311
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 264,0 | +0,0 | 84,9% |
| 21/04/2026 | 264,0 | -32,0 | 84,9% |
| 14/04/2026 | 296,0 | +32,0 | 95,2% |
| 07/04/2026 | 264,0 | -21,0 | 84,9% |
| 31/03/2026 | 285,0 | +0,0 | 91,6% |
| 24/03/2026 | 285,0 | +9,0 | 91,6% |
| 17/03/2026 | 276,0 | +0,0 | 88,7% |
| 10/03/2026 | 276,0 | +12,0 | 88,7% |
| 03/03/2026 | 264,0 | +1,0 | 84,9% |
| 24/02/2026 | 263,0 | — | 84,6% |
EmbalsesHoy.com