Embalse
Barrios de Luna
León
Actualizado el 24/03/2026 10:10
285,0
hm3
Agua embalsada
91,6%
Llenado
311
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,10 hm3 |
| 3 h | -0,09 hm3 |
| 5 h | -0,19 hm3 |
| 10 h | -0,38 hm3 |
| 24 h | -1,17 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:10 | 285,00 | +0,10 | 91,6% |
| 24/03/2026 09:00 | 284,90 | -0,19 | 91,6% |
| 24/03/2026 07:00 | 285,09 | -0,10 | 91,7% |
| 24/03/2026 04:00 | 285,19 | +0,00 | 91,7% |
| 24/03/2026 03:00 | 285,19 | -0,49 | 91,7% |
| 23/03/2026 18:00 | 285,68 | -0,09 | 91,9% |
| 23/03/2026 17:00 | 285,77 | -0,20 | 91,9% |
| 23/03/2026 14:00 | 285,97 | -0,20 | 92,0% |
| 23/03/2026 11:00 | 286,17 | — | 92,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 276,0 | +0,0 | 88,7% |
| 10/03/2026 | 276,0 | +12,0 | 88,7% |
| 03/03/2026 | 264,0 | +1,0 | 84,9% |
| 24/02/2026 | 263,0 | +9,0 | 84,6% |
| 17/02/2026 | 254,0 | +40,0 | 81,7% |
| 10/02/2026 | 214,0 | +33,0 | 68,8% |
| 03/02/2026 | 181,0 | +24,0 | 58,2% |
| 27/01/2026 | 157,0 | +9,0 | 50,5% |
| 20/01/2026 | 148,0 | +10,0 | 47,6% |
| 13/01/2026 | 138,0 | — | 44,4% |
EmbalsesHoy.com