Último dato disponible
Estado actual del pantano de Barrios de Luna
El embalse o pantano de Barrios de Luna (León) registra 80,4 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 11/09/2026 05:50) , equivalente al 25,9% de una capacidad total registrada de 311 hm³. Puedes compararlo con los embalses de León y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 25,9%
- Agua embalsada
- 80,4 hm³
- Capacidad
- 311 hm³
- Capacidad libre
- 230,6 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,05 hm3 |
| 3 h | -0,05 hm3 |
| 5 h | -0,05 hm3 |
| 10 h | -0,14 hm3 |
| 24 h | -0,56 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 05:50 | 80,41 | -0,05 | 25,9% |
| 11/09/2026 05:00 | 80,46 | +0,00 | 25,9% |
| 11/09/2026 04:00 | 80,46 | +0,00 | 25,9% |
| 11/09/2026 03:00 | 80,46 | +0,00 | 25,9% |
| 11/09/2026 02:00 | 80,46 | +0,00 | 25,9% |
| 11/09/2026 01:00 | 80,46 | -0,04 | 25,9% |
| 10/09/2026 23:00 | 80,50 | -0,05 | 25,9% |
| 10/09/2026 21:00 | 80,55 | +0,00 | 25,9% |
| 10/09/2026 20:00 | 80,55 | -0,05 | 25,9% |
| 10/09/2026 19:00 | 80,60 | +0,00 | 25,9% |
| 10/09/2026 18:00 | 80,60 | -0,04 | 25,9% |
| 10/09/2026 17:00 | 80,64 | +0,00 | 25,9% |
| 10/09/2026 16:00 | 80,64 | -0,05 | 25,9% |
| 10/09/2026 15:00 | 80,69 | +0,00 | 25,9% |
| 10/09/2026 14:00 | 80,69 | -0,04 | 25,9% |
| 10/09/2026 13:00 | 80,73 | -0,05 | 26,0% |
| 10/09/2026 12:00 | 80,78 | -0,05 | 26,0% |
| 10/09/2026 11:00 | 80,83 | +0,00 | 26,0% |
| 10/09/2026 10:00 | 80,83 | -0,04 | 26,0% |
| 10/09/2026 09:00 | 80,87 | -0,05 | 26,0% |
| 10/09/2026 08:00 | 80,92 | -0,05 | 26,0% |
| 10/09/2026 07:00 | 80,97 | — | 26,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 83,0 | -6,0 | 26,7% |
| 01/09/2026 | 89,0 | -6,0 | 28,6% |
| 25/08/2026 | 95,0 | +70,0 | 30,5% |
| 18/08/2026 | 25,0 | -107,0 | 8,0% |
| 11/08/2026 | 132,0 | -22,0 | 42,4% |
| 04/08/2026 | 154,0 | -18,0 | 49,5% |
| 28/07/2026 | 172,0 | -92,0 | 55,3% |
| 21/07/2026 | 264,0 | +0,0 | 84,9% |
| 14/07/2026 | 264,0 | +0,0 | 84,9% |
| 07/07/2026 | 264,0 | — | 84,9% |
Comparar niveles
Otros pantanos de León
Preguntas frecuentes sobre el embalse Barrios de Luna
¿A qué porcentaje está el pantano de Barrios de Luna hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 11/09/2026 05:50) es de 80,4 hm³, equivalente al 25,9%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Barrios de Luna?
La capacidad total registrada es de 311 hm³.
¿Los datos de Barrios de Luna son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com