Embalse
Orellana
Badajoz
Actualizado el 28/04/2026
682,0
hm3
Agua embalsada
84,4%
Llenado
808
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 682,0 | -14,0 | 84,4% |
| 21/04/2026 | 696,0 | -6,0 | 86,1% |
| 14/04/2026 | 702,0 | -1,0 | 86,9% |
| 07/04/2026 | 703,0 | -3,0 | 87,0% |
| 31/03/2026 | 706,0 | +0,0 | 87,4% |
| 24/03/2026 | 706,0 | +17,0 | 87,4% |
| 17/03/2026 | 689,0 | +5,0 | 85,3% |
| 10/03/2026 | 684,0 | +3,0 | 84,7% |
| 03/03/2026 | 681,0 | +2,0 | 84,3% |
| 24/02/2026 | 679,0 | — | 84,0% |
EmbalsesHoy.com