Embalse

Puente Nuevo

Córdoba

Actualizado el 08/05/2026 19:00

262,2 hm3
Agua embalsada
93,3%
Llenado
281 hm3
Capacidad total
0,01 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Puente Nuevo en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,01 hm3
3 h +0,01 hm3
5 h -0,01 hm3
10 h -0,02 hm3
24 h -0,47 hm3
Caudal de salida del embalse Puente Nuevo en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,01
Hace 1 h 0,01
Hace 3 h 0,01
Hace 5 h 0,01
Hace 10 h 8,37

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Puente Nuevo en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 281 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 262,17 +0,01 93,3%
08/05/2026 18:00 262,16 +0,01 93,3%
08/05/2026 17:00 262,15 -0,02 93,3%
08/05/2026 16:00 262,17 -0,01 93,3%
08/05/2026 15:00 262,18 +0,01 93,3%
08/05/2026 14:00 262,17 +0,00 93,3%
08/05/2026 13:00 262,17 +0,02 93,3%
08/05/2026 12:00 262,15 -0,01 93,3%
08/05/2026 11:00 262,16 -0,01 93,3%
08/05/2026 10:00 262,17 -0,01 93,3%
08/05/2026 09:00 262,18 -0,08 93,3%
08/05/2026 08:00 262,26 +0,05 93,3%
08/05/2026 07:00 262,21 -0,10 93,3%
08/05/2026 06:00 262,31 +0,00 93,3%
08/05/2026 05:00 262,31 +0,00 93,3%
08/05/2026 04:00 262,31 -0,05 93,3%
08/05/2026 03:00 262,36 -0,02 93,4%
08/05/2026 02:00 262,38 -0,07 93,4%
08/05/2026 01:00 262,45 -0,03 93,4%
08/05/2026 00:00 262,48 -0,02 93,4%
07/05/2026 23:00 262,50 -0,05 93,4%
07/05/2026 22:00 262,55 -0,06 93,4%
07/05/2026 21:00 262,61 -0,01 93,5%
07/05/2026 20:00 262,62 93,5%
Evolución semanal del embalse Puente Nuevo en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 267,0 -2,0 95,0%
21/04/2026 269,0 -2,0 95,7%
14/04/2026 271,0 +0,0 96,4%
07/04/2026 271,0 +0,0 96,4%
31/03/2026 271,0 +0,0 96,4%
24/03/2026 271,0 +0,0 96,4%
17/03/2026 271,0 -1,0 96,4%
10/03/2026 272,0 +0,0 96,8%
03/03/2026 272,0 +0,0 96,8%
24/02/2026 272,0 96,8%