Embalse
Riaño
León
Actualizado el 28/04/2026
570,0
hm3
Agua embalsada
88,9%
Llenado
641
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 570,0 | -3,0 | 88,9% |
| 21/04/2026 | 573,0 | +1,0 | 89,4% |
| 14/04/2026 | 572,0 | +2,0 | 89,2% |
| 07/04/2026 | 570,0 | +4,0 | 88,9% |
| 31/03/2026 | 566,0 | +3,0 | 88,3% |
| 24/03/2026 | 563,0 | +1,0 | 87,8% |
| 17/03/2026 | 562,0 | +2,0 | 87,7% |
| 10/03/2026 | 560,0 | +0,0 | 87,4% |
| 03/03/2026 | 560,0 | -9,0 | 87,4% |
| 24/02/2026 | 569,0 | — | 88,8% |
EmbalsesHoy.com