Embalse
Riaño
León
Actualizado el 24/03/2026 10:20
563,8
hm3
Agua embalsada
88,0%
Llenado
641
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,79 hm3 |
| 3 h | -0,40 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,39 hm3 |
| 24 h | +0,39 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:20 | 563,77 | -0,20 | 88,0% |
| 24/03/2026 09:00 | 563,97 | +0,40 | 88,0% |
| 24/03/2026 07:00 | 563,57 | +0,00 | 87,9% |
| 24/03/2026 04:00 | 563,57 | -0,40 | 87,9% |
| 24/03/2026 03:00 | 563,97 | +0,59 | 88,0% |
| 23/03/2026 18:00 | 563,38 | +0,00 | 87,9% |
| 23/03/2026 17:00 | 563,38 | -0,39 | 87,9% |
| 23/03/2026 14:00 | 563,77 | +0,00 | 88,0% |
| 23/03/2026 11:00 | 563,77 | — | 88,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 562,0 | +2,0 | 87,7% |
| 10/03/2026 | 560,0 | +0,0 | 87,4% |
| 03/03/2026 | 560,0 | -9,0 | 87,4% |
| 24/02/2026 | 569,0 | +37,0 | 88,8% |
| 17/02/2026 | 532,0 | +37,0 | 83,0% |
| 10/02/2026 | 495,0 | +41,0 | 77,2% |
| 03/02/2026 | 454,0 | +30,0 | 70,8% |
| 27/01/2026 | 424,0 | +14,0 | 66,1% |
| 20/01/2026 | 410,0 | +15,0 | 64,0% |
| 13/01/2026 | 395,0 | — | 61,6% |
EmbalsesHoy.com