Embalse
Almendra
Salamanca
Actualizado el 24/03/2026 10:00
2.228,1
hm3
Agua embalsada
84,1%
Llenado
2.649
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -1,45 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:00 | 2.228,08 | +0,00 | 84,1% |
| 24/03/2026 09:00 | 2.228,08 | +0,00 | 84,1% |
| 24/03/2026 08:00 | 2.228,08 | +0,00 | 84,1% |
| 24/03/2026 06:00 | 2.228,08 | +0,00 | 84,1% |
| 24/03/2026 04:00 | 2.228,08 | -0,73 | 84,1% |
| 24/03/2026 03:00 | 2.228,81 | +0,00 | 84,1% |
| 24/03/2026 01:00 | 2.228,81 | -0,72 | 84,1% |
| 23/03/2026 23:00 | 2.229,53 | +0,00 | 84,2% |
| 23/03/2026 22:00 | 2.229,53 | +0,00 | 84,2% |
| 23/03/2026 21:00 | 2.229,53 | +0,00 | 84,2% |
| 23/03/2026 18:00 | 2.229,53 | +0,00 | 84,2% |
| 23/03/2026 17:00 | 2.229,53 | +0,00 | 84,2% |
| 23/03/2026 16:00 | 2.229,53 | +0,72 | 84,2% |
| 23/03/2026 15:00 | 2.228,81 | +0,00 | 84,1% |
| 23/03/2026 14:00 | 2.228,81 | +0,73 | 84,1% |
| 23/03/2026 11:00 | 2.228,08 | — | 84,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2.217,0 | +20,0 | 83,7% |
| 10/03/2026 | 2.197,0 | -5,0 | 82,9% |
| 03/03/2026 | 2.202,0 | +48,0 | 83,1% |
| 24/02/2026 | 2.154,0 | +142,0 | 81,3% |
| 17/02/2026 | 2.012,0 | +319,0 | 76,0% |
| 10/02/2026 | 1.693,0 | +325,0 | 63,9% |
| 03/02/2026 | 1.368,0 | +169,0 | 51,6% |
| 27/01/2026 | 1.199,0 | -13,0 | 45,3% |
| 20/01/2026 | 1.212,0 | -80,0 | 45,8% |
| 13/01/2026 | 1.292,0 | — | 48,8% |
EmbalsesHoy.com