Embalse
Entrepeñas
Guadalajara
Actualizado el 17/03/2026
670,0
hm3
Agua embalsada
82,4%
Llenado
813
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 670,0 | +12,0 | 82,4% |
| 10/03/2026 | 658,0 | +7,0 | 80,9% |
| 03/03/2026 | 651,0 | +13,0 | 80,1% |
| 24/02/2026 | 638,0 | +32,0 | 78,5% |
| 17/02/2026 | 606,0 | +73,0 | 74,5% |
| 10/02/2026 | 533,0 | +39,0 | 65,6% |
| 03/02/2026 | 494,0 | +18,0 | 60,8% |
| 27/01/2026 | 476,0 | +0,0 | 58,5% |
| 20/01/2026 | 476,0 | -2,0 | 58,5% |
| 13/01/2026 | 478,0 | — | 58,8% |
EmbalsesHoy.com