Embalse
Ricobayo
Zamora
Actualizado el 17/03/2026
1.086,0
hm3
Agua embalsada
94,8%
Llenado
1.145
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 1.086,0 | +17,0 | 94,8% |
| 10/03/2026 | 1.069,0 | -33,0 | 93,4% |
| 03/03/2026 | 1.102,0 | -12,0 | 96,2% |
| 24/02/2026 | 1.114,0 | +30,0 | 97,3% |
| 17/02/2026 | 1.084,0 | -6,0 | 94,7% |
| 10/02/2026 | 1.090,0 | +386,0 | 95,2% |
| 03/02/2026 | 704,0 | +252,0 | 61,5% |
| 27/01/2026 | 452,0 | +40,0 | 39,5% |
| 20/01/2026 | 412,0 | -7,0 | 36,0% |
| 13/01/2026 | 419,0 | — | 36,6% |
EmbalsesHoy.com