Embalse
Itoiz
Navarra
Actualizado el 28/04/2026
366,0
hm3
Agua embalsada
87,8%
Llenado
417
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 366,0 | -7,0 | 87,8% |
| 21/04/2026 | 373,0 | -3,0 | 89,4% |
| 14/04/2026 | 376,0 | -1,0 | 90,2% |
| 07/04/2026 | 377,0 | +14,0 | 90,4% |
| 31/03/2026 | 363,0 | -1,0 | 87,1% |
| 24/03/2026 | 364,0 | +2,0 | 87,3% |
| 17/03/2026 | 362,0 | -3,0 | 86,8% |
| 10/03/2026 | 365,0 | -9,0 | 87,5% |
| 03/03/2026 | 374,0 | -8,0 | 89,7% |
| 24/02/2026 | 382,0 | — | 91,6% |
EmbalsesHoy.com