Último dato disponible
Estado actual del pantano de Itoiz
El embalse o pantano de Itoiz (Navarra) registra 165,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 08/09/2026) , equivalente al 39,6% de una capacidad total registrada de 417 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Navarra y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 39,6%
- Agua embalsada
- 165,0 hm³
- Capacidad
- 417 hm³
- Capacidad libre
- 252,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 165,0 | -9,0 | 39,6% |
| 01/09/2026 | 174,0 | -9,0 | 41,7% |
| 25/08/2026 | 183,0 | -11,0 | 43,9% |
| 18/08/2026 | 194,0 | -14,0 | 46,5% |
| 11/08/2026 | 208,0 | -15,0 | 49,9% |
| 04/08/2026 | 223,0 | -18,0 | 53,5% |
| 28/07/2026 | 241,0 | -19,0 | 57,8% |
| 21/07/2026 | 260,0 | -19,0 | 62,4% |
| 14/07/2026 | 279,0 | -18,0 | 66,9% |
| 07/07/2026 | 297,0 | — | 71,2% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Navarra
Preguntas frecuentes sobre el embalse Itoiz
¿A qué porcentaje está el pantano de Itoiz hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 08/09/2026) es de 165,0 hm³, equivalente al 39,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Itoiz?
La capacidad total registrada es de 417 hm³.
¿Los datos de Itoiz son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com