Embalse
Itoiz
Navarra
Actualizado el 17/03/2026
362,0
hm3
Agua embalsada
86,8%
Llenado
417
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 362,0 | -3,0 | 86,8% |
| 10/03/2026 | 365,0 | -9,0 | 87,5% |
| 03/03/2026 | 374,0 | -8,0 | 89,7% |
| 24/02/2026 | 382,0 | +19,0 | 91,6% |
| 17/02/2026 | 363,0 | +62,0 | 87,1% |
| 10/02/2026 | 301,0 | +26,0 | 72,2% |
| 03/02/2026 | 275,0 | +29,0 | 65,9% |
| 27/01/2026 | 246,0 | +10,0 | 59,0% |
| 20/01/2026 | 236,0 | +14,0 | 56,6% |
| 13/01/2026 | 222,0 | — | 53,2% |
EmbalsesHoy.com