Embalse
Porma-(Juan Benet)
León
Actualizado el 28/04/2026
280,0
hm3
Agua embalsada
88,1%
Llenado
318
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 280,0 | -2,0 | 88,1% |
| 21/04/2026 | 282,0 | -1,0 | 88,7% |
| 14/04/2026 | 283,0 | +2,0 | 89,0% |
| 07/04/2026 | 281,0 | +2,0 | 88,4% |
| 31/03/2026 | 279,0 | +1,0 | 87,7% |
| 24/03/2026 | 278,0 | +2,0 | 87,4% |
| 17/03/2026 | 276,0 | +1,0 | 86,8% |
| 10/03/2026 | 275,0 | -3,0 | 86,5% |
| 03/03/2026 | 278,0 | -2,0 | 87,4% |
| 24/02/2026 | 280,0 | — | 88,1% |
EmbalsesHoy.com