Embalse
Porma-(Juan Benet)
León
Actualizado el 24/03/2026 10:20
277,7
hm3
Agua embalsada
87,3%
Llenado
318
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,11 hm3 |
| 24 h | +0,22 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:20 | 277,73 | +0,00 | 87,3% |
| 24/03/2026 09:00 | 277,73 | +0,00 | 87,3% |
| 24/03/2026 07:00 | 277,73 | +0,00 | 87,3% |
| 24/03/2026 04:00 | 277,73 | +0,00 | 87,3% |
| 24/03/2026 03:00 | 277,73 | +0,11 | 87,3% |
| 23/03/2026 18:00 | 277,62 | +0,00 | 87,3% |
| 23/03/2026 17:00 | 277,62 | +0,00 | 87,3% |
| 23/03/2026 14:00 | 277,62 | +0,11 | 87,3% |
| 23/03/2026 11:00 | 277,51 | — | 87,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 276,0 | +1,0 | 86,8% |
| 10/03/2026 | 275,0 | -3,0 | 86,5% |
| 03/03/2026 | 278,0 | -2,0 | 87,4% |
| 24/02/2026 | 280,0 | +8,0 | 88,1% |
| 17/02/2026 | 272,0 | +20,0 | 85,5% |
| 10/02/2026 | 252,0 | +25,0 | 79,2% |
| 03/02/2026 | 227,0 | +15,0 | 71,4% |
| 27/01/2026 | 212,0 | +9,0 | 66,7% |
| 20/01/2026 | 203,0 | +8,0 | 63,8% |
| 13/01/2026 | 195,0 | — | 61,3% |
EmbalsesHoy.com