Embalse

Giribaile

Jaén

Actualizado el 08/05/2026 19:00

432,6 hm3
Agua embalsada
88,1%
Llenado
491 hm3
Capacidad total
0,00 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Giribaile en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,07 hm3
3 h +0,13 hm3
5 h +0,20 hm3
10 h +0,31 hm3
24 h +0,41 hm3
Caudal de salida del embalse Giribaile en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,00
Hace 1 h 0,00
Hace 3 h 0,00
Hace 5 h 0,00
Hace 10 h 0,00

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Giribaile en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 491 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 432,55 +0,07 88,1%
08/05/2026 18:00 432,48 +0,03 88,1%
08/05/2026 17:00 432,45 +0,04 88,1%
08/05/2026 16:00 432,41 +0,02 88,1%
08/05/2026 15:00 432,39 +0,04 88,1%
08/05/2026 14:00 432,35 +0,04 88,1%
08/05/2026 13:00 432,31 -0,05 88,0%
08/05/2026 12:00 432,36 -0,02 88,1%
08/05/2026 11:00 432,38 +0,00 88,1%
08/05/2026 10:00 432,38 +0,15 88,1%
08/05/2026 09:00 432,23 +0,05 88,0%
08/05/2026 08:00 432,18 -0,01 88,0%
08/05/2026 07:00 432,19 +0,01 88,0%
08/05/2026 06:00 432,18 +0,00 88,0%
08/05/2026 05:00 432,18 +0,00 88,0%
08/05/2026 04:00 432,18 +0,03 88,0%
08/05/2026 03:00 432,15 +0,00 88,0%
08/05/2026 02:00 432,15 +0,00 88,0%
08/05/2026 01:00 432,15 -0,01 88,0%
08/05/2026 00:00 432,16 +0,01 88,0%
07/05/2026 23:00 432,15 -0,04 88,0%
07/05/2026 22:00 432,19 +0,00 88,0%
07/05/2026 21:00 432,19 +0,04 88,0%
07/05/2026 20:00 432,15 88,0%
Evolución semanal del embalse Giribaile en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 425,0 +5,0 86,6%
21/04/2026 420,0 +6,0 85,5%
14/04/2026 414,0 +6,0 84,3%
07/04/2026 408,0 +6,0 83,1%
31/03/2026 402,0 +8,0 81,9%
24/03/2026 394,0 +17,0 80,2%
17/03/2026 377,0 +22,0 76,8%
10/03/2026 355,0 +21,0 72,3%
03/03/2026 334,0 +20,0 68,0%
24/02/2026 314,0 64,0%