Embalse

Giribaile

Jaén

Actualizado el 24/03/2026 10:30

395,7 hm3
Agua embalsada
80,6%
Llenado
491 hm3
Capacidad total
0,00 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Giribaile en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,01 hm3
3 h +0,21 hm3
5 h +0,32 hm3
10 h +0,38 hm3
24 h +1,32 hm3
Caudal de salida del embalse Giribaile en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,00
Hace 1 h 0,00
Hace 3 h 0,00
Hace 5 h 0,00
Hace 10 h 0,00

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Giribaile en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 491 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 395,72 -0,01 80,6%
24/03/2026 10:00 395,73 +0,07 80,6%
24/03/2026 09:00 395,66 +0,08 80,6%
24/03/2026 08:00 395,58 +0,06 80,6%
24/03/2026 07:00 395,52 +0,01 80,6%
24/03/2026 06:00 395,51 +0,13 80,6%
24/03/2026 05:00 395,38 -0,15 80,5%
24/03/2026 04:00 395,53 +0,01 80,6%
24/03/2026 03:00 395,52 +0,12 80,6%
24/03/2026 02:00 395,40 +0,06 80,5%
24/03/2026 01:00 395,34 +0,01 80,5%
24/03/2026 00:00 395,33 +0,03 80,5%
23/03/2026 23:00 395,30 +0,18 80,5%
23/03/2026 22:00 395,12 +0,03 80,5%
23/03/2026 21:00 395,09 -0,01 80,5%
23/03/2026 20:00 395,10 +0,01 80,5%
23/03/2026 19:00 395,09 +0,08 80,5%
23/03/2026 18:00 395,01 +0,12 80,5%
23/03/2026 17:00 394,89 +0,01 80,4%
23/03/2026 16:00 394,88 +0,20 80,4%
23/03/2026 15:00 394,68 +0,02 80,4%
23/03/2026 14:00 394,66 +0,12 80,4%
23/03/2026 13:00 394,54 +0,09 80,4%
23/03/2026 12:00 394,45 +0,01 80,3%
23/03/2026 11:00 394,44 80,3%
Evolución semanal del embalse Giribaile en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 377,0 +22,0 76,8%
10/03/2026 355,0 +21,0 72,3%
03/03/2026 334,0 +20,0 68,0%
24/02/2026 314,0 +30,0 64,0%
17/02/2026 284,0 +50,0 57,8%
10/02/2026 234,0 +69,0 47,7%
03/02/2026 165,0 +30,0 33,6%
27/01/2026 135,0 +4,0 27,5%
20/01/2026 131,0 +1,0 26,7%
13/01/2026 130,0 26,5%