Embalse
Negratín
Granada
Actualizado el 24/03/2026 10:40
354,0
hm3
Agua embalsada
62,0%
Llenado
571
hm3
Capacidad total
2,40
m3/s
Caudal
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,08 hm3 |
| 3 h | +0,17 hm3 |
| 5 h | +0,34 hm3 |
| 10 h | +0,60 hm3 |
| 24 h | +1,53 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | 2,40 |
| Hace 1 h | 2,39 |
| Hace 3 h | 2,40 |
| Hace 5 h | 2,40 |
| Hace 10 h | 2,40 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:40 | 353,96 | +0,07 | 62,0% |
| 24/03/2026 10:00 | 353,89 | +0,02 | 62,0% |
| 24/03/2026 09:00 | 353,87 | +0,08 | 62,0% |
| 24/03/2026 08:00 | 353,79 | +0,08 | 62,0% |
| 24/03/2026 07:00 | 353,71 | +0,01 | 61,9% |
| 24/03/2026 06:00 | 353,70 | +0,08 | 61,9% |
| 24/03/2026 05:00 | 353,62 | +0,08 | 61,9% |
| 24/03/2026 04:00 | 353,54 | +0,09 | 61,9% |
| 24/03/2026 03:00 | 353,45 | +0,00 | 61,9% |
| 24/03/2026 02:00 | 353,45 | +0,09 | 61,9% |
| 24/03/2026 01:00 | 353,36 | +0,00 | 61,9% |
| 24/03/2026 00:00 | 353,36 | +0,08 | 61,9% |
| 23/03/2026 23:00 | 353,28 | +0,08 | 61,9% |
| 23/03/2026 22:00 | 353,20 | +0,09 | 61,9% |
| 23/03/2026 21:00 | 353,11 | +0,00 | 61,8% |
| 23/03/2026 20:00 | 353,11 | +0,00 | 61,8% |
| 23/03/2026 19:00 | 353,11 | +0,00 | 61,8% |
| 23/03/2026 18:00 | 353,11 | +0,18 | 61,8% |
| 23/03/2026 17:00 | 352,93 | +0,08 | 61,8% |
| 23/03/2026 16:00 | 352,85 | +0,08 | 61,8% |
| 23/03/2026 15:00 | 352,77 | +0,09 | 61,8% |
| 23/03/2026 14:00 | 352,68 | +0,09 | 61,8% |
| 23/03/2026 13:00 | 352,59 | +0,00 | 61,7% |
| 23/03/2026 12:00 | 352,59 | +0,09 | 61,7% |
| 23/03/2026 11:00 | 352,50 | — | 61,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 342,0 | +5,0 | 59,9% |
| 10/03/2026 | 337,0 | +6,0 | 59,0% |
| 03/03/2026 | 331,0 | +10,0 | 58,0% |
| 24/02/2026 | 321,0 | +24,0 | 56,2% |
| 17/02/2026 | 297,0 | +65,0 | 52,0% |
| 10/02/2026 | 232,0 | +61,0 | 40,6% |
| 03/02/2026 | 171,0 | +23,0 | 29,9% |
| 27/01/2026 | 148,0 | +1,0 | 25,9% |
| 20/01/2026 | 147,0 | +1,0 | 25,7% |
| 13/01/2026 | 146,0 | — | 25,6% |
EmbalsesHoy.com