Embalse
Yesa
Navarra
Actualizado el 17/03/2026
379,0
hm3
Agua embalsada
84,8%
Llenado
447
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 379,0 | -10,0 | 84,8% |
| 10/03/2026 | 389,0 | -2,0 | 87,0% |
| 03/03/2026 | 391,0 | +15,0 | 87,5% |
| 24/02/2026 | 376,0 | -9,0 | 84,1% |
| 17/02/2026 | 385,0 | +64,0 | 86,1% |
| 10/02/2026 | 321,0 | +79,0 | 71,8% |
| 03/02/2026 | 242,0 | +66,0 | 54,1% |
| 27/01/2026 | 176,0 | +21,0 | 39,4% |
| 20/01/2026 | 155,0 | +20,0 | 34,7% |
| 13/01/2026 | 135,0 | — | 30,2% |
EmbalsesHoy.com