Embalse
Yesa
Navarra
Actualizado el 28/04/2026
369,0
hm3
Agua embalsada
82,6%
Llenado
447
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 369,0 | +0,0 | 82,6% |
| 21/04/2026 | 369,0 | +1,0 | 82,6% |
| 14/04/2026 | 368,0 | +3,0 | 82,3% |
| 07/04/2026 | 365,0 | -7,0 | 81,7% |
| 31/03/2026 | 372,0 | -9,0 | 83,2% |
| 24/03/2026 | 381,0 | +2,0 | 85,2% |
| 17/03/2026 | 379,0 | -10,0 | 84,8% |
| 10/03/2026 | 389,0 | -2,0 | 87,0% |
| 03/03/2026 | 391,0 | +15,0 | 87,5% |
| 24/02/2026 | 376,0 | — | 84,1% |
EmbalsesHoy.com