Embalse
Rialb
Lleida
Actualizado el 28/04/2026
357,0
hm3
Agua embalsada
88,4%
Llenado
404
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 357,0 | +10,0 | 88,4% |
| 21/04/2026 | 347,0 | +1,0 | 85,9% |
| 14/04/2026 | 346,0 | -7,0 | 85,6% |
| 07/04/2026 | 353,0 | -3,0 | 87,4% |
| 31/03/2026 | 356,0 | -9,0 | 88,1% |
| 24/03/2026 | 365,0 | -2,0 | 90,3% |
| 17/03/2026 | 367,0 | +3,0 | 90,8% |
| 10/03/2026 | 364,0 | +1,0 | 90,1% |
| 03/03/2026 | 363,0 | -2,0 | 89,9% |
| 24/02/2026 | 365,0 | — | 90,3% |
EmbalsesHoy.com