Embalse
Rialb
Lleida
Actualizado el 17/03/2026
367,0
hm3
Agua embalsada
90,8%
Llenado
404
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 367,0 | +3,0 | 90,8% |
| 10/03/2026 | 364,0 | +1,0 | 90,1% |
| 03/03/2026 | 363,0 | -2,0 | 89,9% |
| 24/02/2026 | 365,0 | -10,0 | 90,3% |
| 17/02/2026 | 375,0 | +15,0 | 92,8% |
| 10/02/2026 | 360,0 | +4,0 | 89,1% |
| 03/02/2026 | 356,0 | +22,0 | 88,1% |
| 27/01/2026 | 334,0 | +18,0 | 82,7% |
| 20/01/2026 | 316,0 | -9,0 | 78,2% |
| 13/01/2026 | 325,0 | — | 80,4% |
EmbalsesHoy.com