Último dato disponible
Estado actual del pantano de Rialb
El embalse o pantano de Rialb (Lleida) registra 236,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 08/09/2026) , equivalente al 58,4% de una capacidad total registrada de 404 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Lleida y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 58,4%
- Agua embalsada
- 236,0 hm³
- Capacidad
- 404 hm³
- Capacidad libre
- 168,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 236,0 | -15,0 | 58,4% |
| 01/09/2026 | 251,0 | -9,0 | 62,1% |
| 25/08/2026 | 260,0 | -15,0 | 64,4% |
| 18/08/2026 | 275,0 | -15,0 | 68,1% |
| 11/08/2026 | 290,0 | -17,0 | 71,8% |
| 04/08/2026 | 307,0 | -17,0 | 76,0% |
| 28/07/2026 | 324,0 | -16,0 | 80,2% |
| 21/07/2026 | 340,0 | -12,0 | 84,2% |
| 14/07/2026 | 352,0 | -13,0 | 87,1% |
| 07/07/2026 | 365,0 | — | 90,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Lleida
Preguntas frecuentes sobre el embalse Rialb
¿A qué porcentaje está el pantano de Rialb hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 08/09/2026) es de 236,0 hm³, equivalente al 58,4%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Rialb?
La capacidad total registrada es de 404 hm³.
¿Los datos de Rialb son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com