Embalse
Sant Pons
Cuencas Internas de Cataluña
Actualizado el 24/03/2026 09:25
22,5
hm3
Agua embalsada
93,6%
Llenado
24
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 09:25 | 22,46 | +0,00 | 93,6% |
| 24/03/2026 06:00 | 22,46 | -0,01 | 93,6% |
| 24/03/2026 01:00 | 22,47 | +0,00 | 93,6% |
| 23/03/2026 23:00 | 22,47 | — | 93,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 10/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 03/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 24/02/2026 | 23,0 | -1,0 | 95,8% |
| 17/02/2026 | 24,0 | +1,0 | 100,0% |
| 10/02/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 03/02/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 27/01/2026 | 23,0 | +3,0 | 95,8% |
| 20/01/2026 | 20,0 | +0,0 | 83,3% |
| 13/01/2026 | 20,0 | — | 83,3% |
EmbalsesHoy.com