Embalse
Sant Pons
Cuencas Internas de Cataluña
Actualizado el 08/05/2026 16:55
23,2
hm3
Agua embalsada
96,6%
Llenado
24
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,02 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 16:55 | 23,19 | +0,02 | 96,6% |
| 08/05/2026 06:00 | 23,17 | — | 96,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 21/04/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 14/04/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 07/04/2026 | 23,0 | +1,0 | 95,8% |
| 31/03/2026 | 22,0 | -1,0 | 91,7% |
| 24/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 17/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 10/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 03/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 24/02/2026 | 23,0 | — | 95,8% |
EmbalsesHoy.com