Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,00 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | +0,00 |
| 12 h | +0,00 |
| 18 h | +0,00 |
| 24 h | +0,00 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 22,06 | 0,00 | |
| 22,06 | 0,00 | |
| 22,06 | +0,03 | |
| 22,03 | +0,03 | |
| 22,00 | -0,02 | |
| 22,02 | 0,00 | |
| 22,02 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 22,06 | — | 91,9% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 22,0 | +0,0 | 91,7% |
| 10/11/2026 | 22,0 | +0,0 | 91,7% |
| 03/11/2026 | 22,0 | +0,0 | 91,7% |
| 27/10/2026 | 22,0 | +1,0 | 91,7% |
| 20/10/2026 | 21,0 | +1,0 | 87,5% |
| 13/10/2026 | 20,0 | +0,0 | 83,3% |
| 06/10/2026 | 20,0 | +1,0 | 83,3% |
| 29/09/2026 | 19,0 | +0,0 | 79,2% |
| 22/09/2026 | 19,0 | +2,0 | 79,2% |
| 15/09/2026 | 17,0 | — | 70,8% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Sant Pons
El embalse o pantano de Sant Pons (Lleida) registra 22,1 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 91,9% de una capacidad total registrada de 24 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Lleida y con la cuenca Cuencas Internas de Cataluña.
- Último porcentaje
- 91,9%
- Agua embalsada
- 22,1 hm³
- Capacidad
- 24 hm³
- Capacidad libre
- 1,9 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Lleida
Preguntas frecuentes sobre el embalse Sant Pons
¿A qué porcentaje está el pantano de Sant Pons hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 22,1 hm³, equivalente al 91,9%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Sant Pons?
La capacidad total registrada es de 24 hm³.
¿Los datos de Sant Pons son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com