Embalse
Tremp ó Talárn
Lleida
Actualizado el 17/03/2026
207,0
hm3
Agua embalsada
91,2%
Llenado
227
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 207,0 | -3,0 | 91,2% |
| 10/03/2026 | 210,0 | +4,0 | 92,5% |
| 03/03/2026 | 206,0 | +8,0 | 90,7% |
| 24/02/2026 | 198,0 | +14,0 | 87,2% |
| 17/02/2026 | 184,0 | +34,0 | 81,1% |
| 10/02/2026 | 150,0 | +7,0 | 66,1% |
| 03/02/2026 | 143,0 | +18,0 | 63,0% |
| 27/01/2026 | 125,0 | +20,0 | 55,1% |
| 20/01/2026 | 105,0 | +5,0 | 46,3% |
| 13/01/2026 | 100,0 | — | 44,1% |
EmbalsesHoy.com