Embalse
Tremp ó Talárn
Lleida
Actualizado el 28/04/2026
226,0
hm3
Agua embalsada
99,6%
Llenado
227
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 226,0 | +3,0 | 99,6% |
| 21/04/2026 | 223,0 | +13,0 | 98,2% |
| 14/04/2026 | 210,0 | +15,0 | 92,5% |
| 07/04/2026 | 195,0 | -7,0 | 85,9% |
| 31/03/2026 | 202,0 | +0,0 | 89,0% |
| 24/03/2026 | 202,0 | -5,0 | 89,0% |
| 17/03/2026 | 207,0 | -3,0 | 91,2% |
| 10/03/2026 | 210,0 | +4,0 | 92,5% |
| 03/03/2026 | 206,0 | +8,0 | 90,7% |
| 24/02/2026 | 198,0 | — | 87,2% |
EmbalsesHoy.com