Embalse
Camarasa
Lleida
Actualizado el 17/03/2026
130,0
hm3
Agua embalsada
79,8%
Llenado
163
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 130,0 | -9,0 | 79,8% |
| 10/03/2026 | 139,0 | -12,0 | 85,3% |
| 03/03/2026 | 151,0 | -3,0 | 92,6% |
| 24/02/2026 | 154,0 | -1,0 | 94,5% |
| 17/02/2026 | 155,0 | -3,0 | 95,1% |
| 10/02/2026 | 158,0 | +6,0 | 96,9% |
| 03/02/2026 | 152,0 | -5,0 | 93,3% |
| 27/01/2026 | 157,0 | -1,0 | 96,3% |
| 20/01/2026 | 158,0 | +9,0 | 96,9% |
| 13/01/2026 | 149,0 | — | 91,4% |
EmbalsesHoy.com