Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | -0,04 |
| 5 h | -0,08 |
| 10 h | -0,12 |
| 12 h | -0,16 |
| 18 h | -0,19 |
| 24 h | -0,23 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 85,06 | -0,16 | |
| 85,22 | -0,23 | |
| 85,45 | 0,00 | |
| 85,45 | -0,23 | |
| 85,68 | -0,24 | |
| 85,92 | -0,27 | |
| 86,19 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 14:45 | 85,06 | +0,00 | 52,2% |
| 22/11/2026 14:00 | 85,06 | +0,00 | 52,2% |
| 22/11/2026 13:00 | 85,06 | -0,04 | 52,2% |
| 22/11/2026 12:00 | 85,10 | +0,00 | 52,2% |
| 22/11/2026 11:00 | 85,10 | +0,00 | 52,2% |
| 22/11/2026 10:00 | 85,10 | -0,04 | 52,2% |
| 22/11/2026 09:00 | 85,14 | +0,00 | 52,2% |
| 22/11/2026 08:00 | 85,14 | -0,04 | 52,2% |
| 22/11/2026 07:00 | 85,18 | +0,00 | 52,3% |
| 22/11/2026 06:00 | 85,18 | +0,00 | 52,3% |
| 22/11/2026 05:00 | 85,18 | +0,00 | 52,3% |
| 22/11/2026 04:00 | 85,18 | +0,00 | 52,3% |
| 22/11/2026 03:00 | 85,18 | -0,04 | 52,3% |
| 22/11/2026 02:00 | 85,22 | +0,00 | 52,3% |
| 22/11/2026 01:00 | 85,22 | +0,00 | 52,3% |
| 22/11/2026 00:00 | 85,22 | +0,00 | 52,3% |
| 21/11/2026 23:00 | 85,22 | +0,00 | 52,3% |
| 21/11/2026 22:00 | 85,22 | -0,03 | 52,3% |
| 21/11/2026 21:00 | 85,25 | +0,00 | 52,3% |
| 21/11/2026 20:00 | 85,25 | +0,00 | 52,3% |
| 21/11/2026 19:00 | 85,25 | -0,04 | 52,3% |
| 21/11/2026 18:00 | 85,29 | +0,00 | 52,3% |
| 21/11/2026 17:00 | 85,29 | +0,00 | 52,3% |
| 21/11/2026 16:00 | 85,29 | — | 52,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 86,0 | -1,0 | 52,8% |
| 10/11/2026 | 87,0 | +1,0 | 53,4% |
| 03/11/2026 | 86,0 | +4,0 | 52,8% |
| 27/10/2026 | 82,0 | +5,0 | 50,3% |
| 20/10/2026 | 77,0 | -3,0 | 47,2% |
| 13/10/2026 | 80,0 | -5,0 | 49,1% |
| 06/10/2026 | 85,0 | -2,0 | 52,1% |
| 29/09/2026 | 87,0 | +0,0 | 53,4% |
| 22/09/2026 | 87,0 | +1,0 | 53,4% |
| 15/09/2026 | 86,0 | — | 52,8% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Camarasa
El embalse o pantano de Camarasa (Lleida) registra 85,1 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:45) , equivalente al 52,2% de una capacidad total registrada de 163 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Lleida y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 52,2%
- Agua embalsada
- 85,1 hm³
- Capacidad
- 163 hm³
- Capacidad libre
- 77,9 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Lleida
Preguntas frecuentes sobre el embalse Camarasa
¿A qué porcentaje está el pantano de Camarasa hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:45) es de 85,1 hm³, equivalente al 52,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Camarasa?
La capacidad total registrada es de 163 hm³.
¿Los datos de Camarasa son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com