Embalse
Camarasa
Lleida
Actualizado el 28/04/2026
135,0
hm3
Agua embalsada
82,8%
Llenado
163
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 135,0 | +22,0 | 82,8% |
| 21/04/2026 | 113,0 | -1,0 | 69,3% |
| 14/04/2026 | 114,0 | +1,0 | 69,9% |
| 07/04/2026 | 113,0 | +1,0 | 69,3% |
| 31/03/2026 | 112,0 | -9,0 | 68,7% |
| 24/03/2026 | 121,0 | -9,0 | 74,2% |
| 17/03/2026 | 130,0 | -9,0 | 79,8% |
| 10/03/2026 | 139,0 | -12,0 | 85,3% |
| 03/03/2026 | 151,0 | -3,0 | 92,6% |
| 24/02/2026 | 154,0 | — | 94,5% |
EmbalsesHoy.com