Embalse
La Llosa del Cavall
Lleida
Actualizado el 24/03/2026 09:35
72,1
hm3
Agua embalsada
90,1%
Llenado
80
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,02 hm3 |
| 3 h | -0,02 hm3 |
| 5 h | -0,02 hm3 |
| 10 h | -0,02 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 09:35 | 72,06 | -0,01 | 90,1% |
| 24/03/2026 09:00 | 72,07 | -0,01 | 90,1% |
| 24/03/2026 07:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 24/03/2026 01:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 23:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 21:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 20:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 17:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 15:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 14:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 13:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 12:00 | 72,08 | +0,00 | 90,1% |
| 23/03/2026 11:00 | 72,08 | — | 90,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 72,0 | +0,0 | 90,0% |
| 10/03/2026 | 72,0 | +0,0 | 90,0% |
| 03/03/2026 | 72,0 | +0,0 | 90,0% |
| 24/02/2026 | 72,0 | +0,0 | 90,0% |
| 17/02/2026 | 72,0 | +2,0 | 90,0% |
| 10/02/2026 | 70,0 | +4,0 | 87,5% |
| 03/02/2026 | 66,0 | +2,0 | 82,5% |
| 27/01/2026 | 64,0 | +5,0 | 80,0% |
| 20/01/2026 | 59,0 | +0,0 | 73,8% |
| 13/01/2026 | 59,0 | — | 73,8% |
EmbalsesHoy.com