Embalse
Escales
Lleida
Actualizado el 17/03/2026
104,0
hm3
Agua embalsada
68,4%
Llenado
152
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 104,0 | -4,0 | 68,4% |
| 10/03/2026 | 108,0 | +2,0 | 71,1% |
| 03/03/2026 | 106,0 | +3,0 | 69,7% |
| 24/02/2026 | 103,0 | +3,0 | 67,8% |
| 17/02/2026 | 100,0 | +7,0 | 65,8% |
| 10/02/2026 | 93,0 | +0,0 | 61,2% |
| 03/02/2026 | 93,0 | +0,0 | 61,2% |
| 27/01/2026 | 93,0 | +5,0 | 61,2% |
| 20/01/2026 | 88,0 | -5,0 | 57,9% |
| 13/01/2026 | 93,0 | — | 61,2% |
EmbalsesHoy.com