Embalse
Escales
Lleida
Actualizado el 28/04/2026
102,0
hm3
Agua embalsada
67,1%
Llenado
152
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 102,0 | +2,0 | 67,1% |
| 21/04/2026 | 100,0 | +2,0 | 65,8% |
| 14/04/2026 | 98,0 | +2,0 | 64,5% |
| 07/04/2026 | 96,0 | -2,0 | 63,2% |
| 31/03/2026 | 98,0 | -1,0 | 64,5% |
| 24/03/2026 | 99,0 | -5,0 | 65,1% |
| 17/03/2026 | 104,0 | -4,0 | 68,4% |
| 10/03/2026 | 108,0 | +2,0 | 71,1% |
| 03/03/2026 | 106,0 | +3,0 | 69,7% |
| 24/02/2026 | 103,0 | — | 67,8% |
EmbalsesHoy.com