Embalse
Oliana
Lleida
Actualizado el 28/04/2026
82,0
hm3
Agua embalsada
97,6%
Llenado
84
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 82,0 | +15,0 | 97,6% |
| 21/04/2026 | 67,0 | +6,0 | 79,8% |
| 14/04/2026 | 61,0 | +8,0 | 72,6% |
| 07/04/2026 | 53,0 | -1,0 | 63,1% |
| 31/03/2026 | 54,0 | +3,0 | 64,3% |
| 24/03/2026 | 51,0 | -5,0 | 60,7% |
| 17/03/2026 | 56,0 | -2,0 | 66,7% |
| 10/03/2026 | 58,0 | +2,0 | 69,0% |
| 03/03/2026 | 56,0 | -3,0 | 66,7% |
| 24/02/2026 | 59,0 | — | 70,2% |
EmbalsesHoy.com