Embalse
Oliana
Lleida
Actualizado el 17/03/2026
56,0
hm3
Agua embalsada
66,7%
Llenado
84
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 56,0 | -2,0 | 66,7% |
| 10/03/2026 | 58,0 | +2,0 | 69,0% |
| 03/03/2026 | 56,0 | -3,0 | 66,7% |
| 24/02/2026 | 59,0 | -16,0 | 70,2% |
| 17/02/2026 | 75,0 | -1,0 | 89,3% |
| 10/02/2026 | 76,0 | +6,0 | 90,5% |
| 03/02/2026 | 70,0 | -1,0 | 83,3% |
| 27/01/2026 | 71,0 | +7,0 | 84,5% |
| 20/01/2026 | 64,0 | +4,0 | 76,2% |
| 13/01/2026 | 60,0 | — | 71,4% |
EmbalsesHoy.com