Embalse
Baserca
Ebro
Actualizado el 17/03/2026
6,0
hm3
Agua embalsada
27,3%
Llenado
22
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 6,0 | -2,0 | 27,3% |
| 10/03/2026 | 8,0 | +1,0 | 36,4% |
| 03/03/2026 | 7,0 | +1,0 | 31,8% |
| 24/02/2026 | 6,0 | +1,0 | 27,3% |
| 17/02/2026 | 5,0 | +1,0 | 22,7% |
| 10/02/2026 | 4,0 | -2,0 | 18,2% |
| 03/02/2026 | 6,0 | -4,0 | 27,3% |
| 27/01/2026 | 10,0 | +0,0 | 45,5% |
| 20/01/2026 | 10,0 | +0,0 | 45,5% |
| 13/01/2026 | 10,0 | — | 45,5% |
EmbalsesHoy.com