Último dato disponible
Estado actual del pantano de Villalcampo
El embalse o pantano de Villalcampo registra 58,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:20) , equivalente al 89,2% de una capacidad total registrada de 66 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 89,2%
- Agua embalsada
- 58,9 hm³
- Capacidad
- 66 hm³
- Capacidad libre
- 7,1 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,65 hm3 |
| 3 h | -1,43 hm3 |
| 5 h | -1,63 hm3 |
| 10 h | -1,34 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:20 | 58,85 | -0,37 | 89,2% |
| 15/08/2026 01:00 | 59,22 | -0,93 | 89,7% |
| 14/08/2026 23:00 | 60,15 | -0,13 | 91,1% |
| 14/08/2026 22:00 | 60,28 | -0,20 | 91,3% |
| 14/08/2026 21:00 | 60,48 | +0,12 | 91,6% |
| 14/08/2026 20:00 | 60,36 | +0,04 | 91,5% |
| 14/08/2026 18:00 | 60,32 | +0,04 | 91,4% |
| 14/08/2026 17:00 | 60,28 | +0,09 | 91,3% |
| 14/08/2026 16:00 | 60,19 | +0,08 | 91,2% |
| 14/08/2026 15:00 | 60,11 | +0,00 | 91,1% |
| 14/08/2026 14:00 | 60,11 | +0,08 | 91,1% |
| 14/08/2026 13:00 | 60,03 | +0,00 | 91,0% |
| 14/08/2026 12:00 | 60,03 | +0,04 | 91,0% |
| 14/08/2026 11:00 | 59,99 | +0,04 | 90,9% |
| 14/08/2026 10:00 | 59,95 | -0,04 | 90,8% |
| 14/08/2026 09:00 | 59,99 | +0,08 | 90,9% |
| 14/08/2026 08:00 | 59,91 | +0,33 | 90,8% |
| 14/08/2026 07:00 | 59,58 | -0,08 | 90,3% |
| 14/08/2026 06:00 | 59,66 | -0,29 | 90,4% |
| 14/08/2026 05:00 | 59,95 | -0,33 | 90,8% |
| 14/08/2026 04:00 | 60,28 | -0,36 | 91,3% |
| 14/08/2026 03:00 | 60,64 | -0,29 | 91,9% |
| 14/08/2026 02:00 | 60,93 | — | 92,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 59,0 | -3,0 | 89,4% |
| 28/07/2026 | 62,0 | +6,0 | 93,9% |
| 21/07/2026 | 56,0 | -6,0 | 84,8% |
| 14/07/2026 | 62,0 | -1,0 | 93,9% |
| 07/07/2026 | 63,0 | +3,0 | 95,5% |
| 30/06/2026 | 60,0 | -3,0 | 90,9% |
| 23/06/2026 | 63,0 | +1,0 | 95,5% |
| 16/06/2026 | 62,0 | -1,0 | 93,9% |
| 09/06/2026 | 63,0 | +1,0 | 95,5% |
| 02/06/2026 | 62,0 | — | 93,9% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Duero
Preguntas frecuentes sobre el embalse Villalcampo
¿A qué porcentaje está el pantano de Villalcampo hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:20) es de 58,9 hm³, equivalente al 89,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Villalcampo?
La capacidad total registrada es de 66 hm³.
¿Los datos de Villalcampo son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com