Embalse

Agavanzal, Nª Sª de

Duero

Actualizado el 24/03/2026 10:10

31,7 hm3
Agua embalsada
88,1%
Llenado
36 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Agavanzal, Nª Sª de en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,23 hm3
3 h -0,16 hm3
5 h -0,13 hm3
10 h -0,13 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Agavanzal, Nª Sª de en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Agavanzal, Nª Sª de en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 36 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:10 31,73 -0,19 88,1%
24/03/2026 09:00 31,92 +0,03 88,7%
24/03/2026 08:00 31,89 +0,00 88,6%
24/03/2026 07:00 31,89 +0,03 88,6%
24/03/2026 05:00 31,86 +0,00 88,5%
24/03/2026 04:00 31,86 +0,00 88,5%
24/03/2026 03:00 31,86 +0,00 88,5%
24/03/2026 02:00 31,86 +0,00 88,5%
24/03/2026 01:00 31,86 +0,00 88,5%
24/03/2026 00:00 31,86 -0,03 88,5%
23/03/2026 23:00 31,89 +0,00 88,6%
23/03/2026 22:00 31,89 +0,03 88,6%
23/03/2026 21:00 31,86 +0,00 88,5%
23/03/2026 20:00 31,86 +0,00 88,5%
23/03/2026 19:00 31,86 +0,03 88,5%
23/03/2026 18:00 31,83 +0,00 88,4%
23/03/2026 17:00 31,83 +0,00 88,4%
23/03/2026 16:00 31,83 -0,03 88,4%
23/03/2026 15:00 31,86 +0,03 88,5%
23/03/2026 14:00 31,83 +0,00 88,4%
23/03/2026 13:00 31,83 +0,00 88,4%
23/03/2026 12:00 31,83 -0,03 88,4%
23/03/2026 11:00 31,86 88,5%
Evolución semanal del embalse Agavanzal, Nª Sª de en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 30,0 -2,0 83,3%
10/03/2026 32,0 +1,0 88,9%
03/03/2026 31,0 +2,0 86,1%
24/02/2026 29,0 +1,0 80,6%
17/02/2026 28,0 -3,0 77,8%
10/02/2026 31,0 +2,0 86,1%
03/02/2026 29,0 -3,0 80,6%
27/01/2026 32,0 +0,0 88,9%
20/01/2026 32,0 +0,0 88,9%
13/01/2026 32,0 88,9%