Último dato disponible
Estado actual del pantano de Valparaíso
El embalse o pantano de Valparaíso (Zamora) registra 159,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 10:40) , equivalente al 94,4% de una capacidad total registrada de 169 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Zamora y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 94,4%
- Agua embalsada
- 159,5 hm³
- Capacidad
- 169 hm³
- Capacidad libre
- 9,5 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,23 hm3 |
| 3 h | -0,83 hm3 |
| 5 h | -0,83 hm3 |
| 10 h | -0,95 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 10:40 | 159,50 | -0,23 | 94,4% |
| 07/09/2026 10:00 | 159,73 | -0,36 | 94,5% |
| 07/09/2026 09:00 | 160,09 | -0,12 | 94,7% |
| 07/09/2026 08:00 | 160,21 | -0,12 | 94,8% |
| 07/09/2026 07:00 | 160,33 | +0,00 | 94,9% |
| 07/09/2026 06:00 | 160,33 | +0,00 | 94,9% |
| 07/09/2026 05:00 | 160,33 | +0,00 | 94,9% |
| 07/09/2026 04:00 | 160,33 | -0,12 | 94,9% |
| 07/09/2026 03:00 | 160,45 | +0,00 | 94,9% |
| 07/09/2026 02:00 | 160,45 | +0,00 | 94,9% |
| 07/09/2026 01:00 | 160,45 | +0,00 | 94,9% |
| 07/09/2026 00:00 | 160,45 | -0,24 | 94,9% |
| 06/09/2026 23:00 | 160,69 | +0,00 | 95,1% |
| 06/09/2026 21:00 | 160,69 | +0,00 | 95,1% |
| 06/09/2026 20:00 | 160,69 | +0,24 | 95,1% |
| 06/09/2026 19:00 | 160,45 | +0,00 | 94,9% |
| 06/09/2026 18:00 | 160,45 | +0,00 | 94,9% |
| 06/09/2026 17:00 | 160,45 | +0,36 | 94,9% |
| 06/09/2026 16:00 | 160,09 | +0,59 | 94,7% |
| 06/09/2026 15:00 | 159,50 | +0,24 | 94,4% |
| 06/09/2026 14:00 | 159,26 | +0,35 | 94,2% |
| 06/09/2026 13:00 | 158,91 | +0,36 | 94,0% |
| 06/09/2026 12:00 | 158,55 | — | 93,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 158,0 | +0,0 | 93,5% |
| 25/08/2026 | 158,0 | -1,0 | 93,5% |
| 18/08/2026 | 159,0 | +1,0 | 94,1% |
| 11/08/2026 | 158,0 | +0,0 | 93,5% |
| 04/08/2026 | 158,0 | +0,0 | 93,5% |
| 28/07/2026 | 158,0 | -1,0 | 93,5% |
| 21/07/2026 | 159,0 | +3,0 | 94,1% |
| 14/07/2026 | 156,0 | +4,0 | 92,3% |
| 07/07/2026 | 152,0 | -1,0 | 89,9% |
| 30/06/2026 | 153,0 | — | 90,5% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Zamora
Preguntas frecuentes sobre el embalse Valparaíso
¿A qué porcentaje está el pantano de Valparaíso hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 10:40) es de 159,5 hm³, equivalente al 94,4%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Valparaíso?
La capacidad total registrada es de 169 hm³.
¿Los datos de Valparaíso son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com