Embalse
Castro
Duero
Actualizado el 24/03/2026 10:00
26,3
hm3
Agua embalsada
34,2%
Llenado
77
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,13 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,08 hm3 |
| 10 h | +0,27 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:00 | 26,34 | -0,13 | 34,2% |
| 24/03/2026 09:00 | 26,47 | +0,07 | 34,4% |
| 24/03/2026 08:00 | 26,40 | +0,07 | 34,3% |
| 24/03/2026 06:00 | 26,33 | +0,07 | 34,2% |
| 24/03/2026 04:00 | 26,26 | +0,07 | 34,1% |
| 24/03/2026 03:00 | 26,19 | +0,07 | 34,0% |
| 24/03/2026 01:00 | 26,12 | +0,05 | 33,9% |
| 23/03/2026 23:00 | 26,07 | +0,02 | 33,9% |
| 23/03/2026 22:00 | 26,05 | +0,20 | 33,8% |
| 23/03/2026 21:00 | 25,85 | +0,75 | 33,6% |
| 23/03/2026 18:00 | 25,10 | -0,34 | 32,6% |
| 23/03/2026 17:00 | 25,44 | -0,15 | 33,0% |
| 23/03/2026 16:00 | 25,59 | +0,00 | 33,2% |
| 23/03/2026 15:00 | 25,59 | +0,00 | 33,2% |
| 23/03/2026 14:00 | 25,59 | -0,12 | 33,2% |
| 23/03/2026 11:00 | 25,71 | — | 33,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 25,0 | +0,0 | 32,5% |
| 10/03/2026 | 25,0 | +2,0 | 32,5% |
| 03/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 29,9% |
| 24/02/2026 | 23,0 | +0,0 | 29,9% |
| 17/02/2026 | 23,0 | +0,0 | 29,9% |
| 10/02/2026 | 23,0 | -2,0 | 29,9% |
| 03/02/2026 | 25,0 | +1,0 | 32,5% |
| 27/01/2026 | 24,0 | -1,0 | 31,2% |
| 20/01/2026 | 25,0 | +1,0 | 32,5% |
| 13/01/2026 | 24,0 | — | 31,2% |
EmbalsesHoy.com