Último dato disponible
Estado actual del pantano de Bellús
El embalse o pantano de Bellús (Valencia) registra 12,0 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 08:15) , equivalente al 17,4% de una capacidad total registrada de 69 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 17,4%
- Agua embalsada
- 12,0 hm³
- Capacidad
- 69 hm³
- Capacidad libre
- 57,0 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,01 hm3 |
| 5 h | -0,02 hm3 |
| 10 h | -0,04 hm3 |
| 24 h | -0,12 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 08:15 | 12,03 | — | 17,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 12,0 | -1,0 | 17,4% |
| 01/09/2026 | 13,0 | -2,0 | 18,8% |
| 25/08/2026 | 15,0 | -1,0 | 21,7% |
| 18/08/2026 | 16,0 | -1,0 | 23,2% |
| 11/08/2026 | 17,0 | -2,0 | 24,6% |
| 04/08/2026 | 19,0 | -2,0 | 27,5% |
| 28/07/2026 | 21,0 | -1,0 | 30,4% |
| 21/07/2026 | 22,0 | +0,0 | 31,9% |
| 14/07/2026 | 22,0 | +0,0 | 31,9% |
| 07/07/2026 | 22,0 | — | 31,9% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Bellús
¿A qué porcentaje está el pantano de Bellús hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 08:15) es de 12,0 hm³, equivalente al 17,4%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Bellús?
La capacidad total registrada es de 69 hm³.
¿Los datos de Bellús son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com