Embalse
Bellús
Valencia
Actualizado el 08/05/2026 18:45
23,9
hm3
Agua embalsada
34,6%
Llenado
69
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,01 hm3 |
| 5 h | +0,01 hm3 |
| 10 h | +0,01 hm3 |
| 24 h | +0,19 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:45 | 23,89 | — | 34,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 23,0 | -1,0 | 33,3% |
| 21/04/2026 | 24,0 | +0,0 | 34,8% |
| 14/04/2026 | 24,0 | +0,0 | 34,8% |
| 07/04/2026 | 24,0 | +0,0 | 34,8% |
| 31/03/2026 | 24,0 | +0,0 | 34,8% |
| 24/03/2026 | 24,0 | +1,0 | 34,8% |
| 17/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 33,3% |
| 10/03/2026 | 23,0 | +2,0 | 33,3% |
| 03/03/2026 | 21,0 | +1,0 | 30,4% |
| 24/02/2026 | 20,0 | — | 29,0% |
EmbalsesHoy.com