Embalse
Bellús
Valencia
Actualizado el 24/03/2026 10:15
23,5
hm3
Agua embalsada
34,1%
Llenado
69
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,03 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | -0,01 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:15 | 23,54 | -0,01 | 34,1% |
| 24/03/2026 10:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 08:00 | 23,55 | +0,01 | 34,1% |
| 24/03/2026 07:00 | 23,54 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 06:00 | 23,54 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 05:00 | 23,54 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 04:00 | 23,54 | -0,01 | 34,1% |
| 24/03/2026 03:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 02:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 01:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 24/03/2026 00:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 23:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 20:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 19:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 18:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 17:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 16:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 15:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 14:00 | 23,55 | +0,00 | 34,1% |
| 23/03/2026 11:00 | 23,55 | — | 34,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 33,3% |
| 10/03/2026 | 23,0 | +2,0 | 33,3% |
| 03/03/2026 | 21,0 | +1,0 | 30,4% |
| 24/02/2026 | 20,0 | +0,0 | 29,0% |
| 17/02/2026 | 20,0 | +0,0 | 29,0% |
| 10/02/2026 | 20,0 | +1,0 | 29,0% |
| 03/02/2026 | 19,0 | +0,0 | 27,5% |
| 27/01/2026 | 19,0 | +1,0 | 27,5% |
| 20/01/2026 | 18,0 | +0,0 | 26,1% |
| 13/01/2026 | 18,0 | — | 26,1% |
EmbalsesHoy.com