Último dato disponible
Estado actual del pantano de Bellús
El embalse o pantano de Bellús (Valencia) registra 15,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:35) , equivalente al 23,0% de una capacidad total registrada de 69 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 23,0%
- Agua embalsada
- 15,9 hm³
- Capacidad
- 69 hm³
- Capacidad libre
- 53,1 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,02 hm3 |
| 3 h | -0,04 hm3 |
| 5 h | -0,06 hm3 |
| 10 h | -0,12 hm3 |
| 24 h | -0,26 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:35 | 15,90 | — | 23,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 19,0 | -2,0 | 27,5% |
| 28/07/2026 | 21,0 | -1,0 | 30,4% |
| 21/07/2026 | 22,0 | +0,0 | 31,9% |
| 14/07/2026 | 22,0 | +0,0 | 31,9% |
| 07/07/2026 | 22,0 | +0,0 | 31,9% |
| 30/06/2026 | 22,0 | +0,0 | 31,9% |
| 23/06/2026 | 22,0 | -1,0 | 31,9% |
| 16/06/2026 | 23,0 | +0,0 | 33,3% |
| 09/06/2026 | 23,0 | +0,0 | 33,3% |
| 02/06/2026 | 23,0 | — | 33,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Bellús
¿A qué porcentaje está el pantano de Bellús hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:35) es de 15,9 hm³, equivalente al 23,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Bellús?
La capacidad total registrada es de 69 hm³.
¿Los datos de Bellús son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com