Embalse
Benagéber
Valencia
Actualizado el 08/05/2026 18:55
155,2
hm3
Agua embalsada
70,2%
Llenado
221
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,08 hm3 |
| 3 h | -0,07 hm3 |
| 5 h | -0,31 hm3 |
| 10 h | -0,36 hm3 |
| 24 h | -0,79 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:55 | 155,22 | — | 70,2% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 160,0 | +1,0 | 72,4% |
| 21/04/2026 | 159,0 | +1,0 | 71,9% |
| 14/04/2026 | 158,0 | +1,0 | 71,5% |
| 07/04/2026 | 157,0 | +1,0 | 71,0% |
| 31/03/2026 | 156,0 | +2,0 | 70,6% |
| 24/03/2026 | 154,0 | +3,0 | 69,7% |
| 17/03/2026 | 151,0 | +5,0 | 68,3% |
| 10/03/2026 | 146,0 | +3,0 | 66,1% |
| 03/03/2026 | 143,0 | +3,0 | 64,7% |
| 24/02/2026 | 140,0 | — | 63,3% |
EmbalsesHoy.com