Último dato disponible
Estado actual del pantano de Benagéber
El embalse o pantano de Benagéber (Valencia) registra 87,8 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 17:35) , equivalente al 39,7% de una capacidad total registrada de 221 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 39,7%
- Agua embalsada
- 87,8 hm³
- Capacidad
- 221 hm³
- Capacidad libre
- 133,3 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,01 hm3 |
| 3 h | -0,08 hm3 |
| 5 h | -0,29 hm3 |
| 10 h | -0,25 hm3 |
| 24 h | -0,44 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 17:35 | 87,75 | — | 39,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 92,0 | -4,0 | 41,6% |
| 25/08/2026 | 96,0 | -4,0 | 43,4% |
| 18/08/2026 | 100,0 | -5,0 | 45,2% |
| 11/08/2026 | 105,0 | -2,0 | 47,5% |
| 04/08/2026 | 107,0 | -5,0 | 48,4% |
| 28/07/2026 | 112,0 | -6,0 | 50,7% |
| 21/07/2026 | 118,0 | -6,0 | 53,4% |
| 14/07/2026 | 124,0 | -3,0 | 56,1% |
| 07/07/2026 | 127,0 | -6,0 | 57,5% |
| 30/06/2026 | 133,0 | — | 60,2% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Benagéber
¿A qué porcentaje está el pantano de Benagéber hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 17:35) es de 87,8 hm³, equivalente al 39,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Benagéber?
La capacidad total registrada es de 221 hm³.
¿Los datos de Benagéber son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com