Último dato disponible
Estado actual del pantano de Benagéber
El embalse o pantano de Benagéber (Valencia) registra 101,2 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) , equivalente al 45,8% de una capacidad total registrada de 221 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 45,8%
- Agua embalsada
- 101,2 hm³
- Capacidad
- 221 hm³
- Capacidad libre
- 119,8 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,12 hm3 |
| 3 h | -0,12 hm3 |
| 5 h | -0,20 hm3 |
| 10 h | -0,30 hm3 |
| 24 h | -0,75 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:45 | 101,24 | — | 45,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 107,0 | -5,0 | 48,4% |
| 28/07/2026 | 112,0 | -6,0 | 50,7% |
| 21/07/2026 | 118,0 | -6,0 | 53,4% |
| 14/07/2026 | 124,0 | -3,0 | 56,1% |
| 07/07/2026 | 127,0 | -6,0 | 57,5% |
| 30/06/2026 | 133,0 | -4,0 | 60,2% |
| 23/06/2026 | 137,0 | -1,0 | 62,0% |
| 16/06/2026 | 138,0 | -4,0 | 62,4% |
| 09/06/2026 | 142,0 | -5,0 | 64,3% |
| 02/06/2026 | 147,0 | — | 66,5% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Benagéber
¿A qué porcentaje está el pantano de Benagéber hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) es de 101,2 hm³, equivalente al 45,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Benagéber?
La capacidad total registrada es de 221 hm³.
¿Los datos de Benagéber son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com