Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 81,0 | +0,0 | 36,7% |
| 10/11/2026 | 81,0 | +0,0 | 36,7% |
| 03/11/2026 | 81,0 | +0,0 | 36,7% |
| 27/10/2026 | 81,0 | +0,0 | 36,7% |
| 20/10/2026 | 81,0 | +1,0 | 36,7% |
| 13/10/2026 | 80,0 | +0,0 | 36,2% |
| 06/10/2026 | 80,0 | +1,0 | 36,2% |
| 29/09/2026 | 79,0 | -1,0 | 35,7% |
| 22/09/2026 | 80,0 | -3,0 | 36,2% |
| 15/09/2026 | 83,0 | — | 37,6% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Benagéber
El embalse o pantano de Benagéber (Valencia) registra 81,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 36,7% de una capacidad total registrada de 221 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 36,7%
- Agua embalsada
- 81,0 hm³
- Capacidad
- 221 hm³
- Capacidad libre
- 140,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Benagéber
¿A qué porcentaje está el pantano de Benagéber hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 81,0 hm³, equivalente al 36,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Benagéber?
La capacidad total registrada es de 221 hm³.
¿Los datos de Benagéber son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com