Último dato disponible
Estado actual del pantano de Benagéber
El embalse o pantano de Benagéber (Valencia) registra 78,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 03:25) , equivalente al 35,7% de una capacidad total registrada de 221 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 35,7%
- Agua embalsada
- 78,9 hm³
- Capacidad
- 221 hm³
- Capacidad libre
- 142,1 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,06 hm3 |
| 3 h | -0,08 hm3 |
| 5 h | -0,08 hm3 |
| 10 h | +0,04 hm3 |
| 24 h | -0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 03:25 | 78,94 | — | 35,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 83,0 | -5,0 | 37,6% |
| 08/09/2026 | 88,0 | -4,0 | 39,8% |
| 01/09/2026 | 92,0 | -4,0 | 41,6% |
| 25/08/2026 | 96,0 | -4,0 | 43,4% |
| 18/08/2026 | 100,0 | -5,0 | 45,2% |
| 11/08/2026 | 105,0 | -2,0 | 47,5% |
| 04/08/2026 | 107,0 | -5,0 | 48,4% |
| 28/07/2026 | 112,0 | -6,0 | 50,7% |
| 21/07/2026 | 118,0 | -6,0 | 53,4% |
| 14/07/2026 | 124,0 | — | 56,1% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Benagéber
¿A qué porcentaje está el pantano de Benagéber hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 03:25) es de 78,9 hm³, equivalente al 35,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Benagéber?
La capacidad total registrada es de 221 hm³.
¿Los datos de Benagéber son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com