Embalse
Benagéber
Valencia
Actualizado el 24/03/2026 10:15
154,4
hm3
Agua embalsada
69,9%
Llenado
221
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,04 hm3 |
| 10 h | +0,08 hm3 |
| 24 h | +0,24 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:15 | 154,42 | +0,00 | 69,9% |
| 24/03/2026 10:00 | 154,42 | +0,00 | 69,9% |
| 24/03/2026 09:00 | 154,42 | +0,00 | 69,9% |
| 24/03/2026 08:00 | 154,42 | +0,00 | 69,9% |
| 24/03/2026 07:00 | 154,42 | +0,02 | 69,9% |
| 24/03/2026 06:00 | 154,40 | +0,06 | 69,9% |
| 24/03/2026 05:00 | 154,34 | +0,00 | 69,8% |
| 24/03/2026 04:00 | 154,34 | +0,00 | 69,8% |
| 24/03/2026 03:00 | 154,34 | +0,00 | 69,8% |
| 24/03/2026 02:00 | 154,34 | +0,00 | 69,8% |
| 24/03/2026 01:00 | 154,34 | +0,00 | 69,8% |
| 24/03/2026 00:00 | 154,34 | +0,00 | 69,8% |
| 23/03/2026 23:00 | 154,34 | +0,03 | 69,8% |
| 23/03/2026 20:00 | 154,31 | +0,04 | 69,8% |
| 23/03/2026 19:00 | 154,27 | +0,00 | 69,8% |
| 23/03/2026 18:00 | 154,27 | +0,00 | 69,8% |
| 23/03/2026 17:00 | 154,27 | +0,00 | 69,8% |
| 23/03/2026 16:00 | 154,27 | +0,00 | 69,8% |
| 23/03/2026 15:00 | 154,27 | +0,00 | 69,8% |
| 23/03/2026 14:00 | 154,27 | +0,03 | 69,8% |
| 23/03/2026 13:00 | 154,24 | +0,02 | 69,8% |
| 23/03/2026 12:00 | 154,22 | +0,02 | 69,8% |
| 23/03/2026 11:00 | 154,20 | — | 69,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 151,0 | +5,0 | 68,3% |
| 10/03/2026 | 146,0 | +3,0 | 66,1% |
| 03/03/2026 | 143,0 | +3,0 | 64,7% |
| 24/02/2026 | 140,0 | +7,0 | 63,3% |
| 17/02/2026 | 133,0 | +8,0 | 60,2% |
| 10/02/2026 | 125,0 | +4,0 | 56,6% |
| 03/02/2026 | 121,0 | +2,0 | 54,8% |
| 27/01/2026 | 119,0 | +1,0 | 53,8% |
| 20/01/2026 | 118,0 | +1,0 | 53,4% |
| 13/01/2026 | 117,0 | — | 52,9% |
EmbalsesHoy.com