Último dato disponible
Estado actual del pantano de Loriguilla
El embalse o pantano de Loriguilla (Valencia) registra 20,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) , equivalente al 28,6% de una capacidad total registrada de 73 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 28,6%
- Agua embalsada
- 20,9 hm³
- Capacidad
- 73 hm³
- Capacidad libre
- 52,1 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,02 hm3 |
| 3 h | +0,03 hm3 |
| 5 h | +0,05 hm3 |
| 10 h | +0,10 hm3 |
| 24 h | +0,25 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:45 | 20,91 | — | 28,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 21,0 | +0,0 | 28,8% |
| 28/07/2026 | 21,0 | +1,0 | 28,8% |
| 21/07/2026 | 20,0 | -1,0 | 27,4% |
| 14/07/2026 | 21,0 | +0,0 | 28,8% |
| 07/07/2026 | 21,0 | +1,0 | 28,8% |
| 30/06/2026 | 20,0 | -1,0 | 27,4% |
| 23/06/2026 | 21,0 | -1,0 | 28,8% |
| 16/06/2026 | 22,0 | +0,0 | 30,1% |
| 09/06/2026 | 22,0 | +1,0 | 30,1% |
| 02/06/2026 | 21,0 | — | 28,8% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Loriguilla
¿A qué porcentaje está el pantano de Loriguilla hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) es de 20,9 hm³, equivalente al 28,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Loriguilla?
La capacidad total registrada es de 73 hm³.
¿Los datos de Loriguilla son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com