Último dato disponible
Estado actual del pantano de Forata
El embalse o pantano de Forata (Valencia) registra 17,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:35) , equivalente al 47,6% de una capacidad total registrada de 37 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 47,6%
- Agua embalsada
- 17,6 hm³
- Capacidad
- 37 hm³
- Capacidad libre
- 19,4 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,01 hm3 |
| 3 h | -0,01 hm3 |
| 5 h | -0,01 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | -0,01 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:35 | 17,63 | — | 47,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 28/07/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 21/07/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 14/07/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 07/07/2026 | 18,0 | -1,0 | 48,6% |
| 30/06/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 23/06/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 16/06/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 09/06/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 02/06/2026 | 19,0 | — | 51,4% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Forata
¿A qué porcentaje está el pantano de Forata hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:35) es de 17,6 hm³, equivalente al 47,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Forata?
La capacidad total registrada es de 37 hm³.
¿Los datos de Forata son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com