Embalse
Forata
Valencia
Actualizado el 08/05/2026 18:55
19,0
hm3
Agua embalsada
51,4%
Llenado
37
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,02 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,02 hm3 |
| 10 h | +0,02 hm3 |
| 24 h | +0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:55 | 19,01 | — | 51,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 21/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 14/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 07/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 31/03/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 24/03/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 17/03/2026 | 19,0 | +1,0 | 51,4% |
| 10/03/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 03/03/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 24/02/2026 | 18,0 | — | 48,6% |
EmbalsesHoy.com