Embalse
Forata
Valencia
Actualizado el 24/03/2026 10:30
18,7
hm3
Agua embalsada
50,6%
Llenado
37
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | +0,01 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:30 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 10:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 09:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 08:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 07:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 06:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 05:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 04:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 03:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 02:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 01:00 | 18,73 | +0,00 | 50,6% |
| 24/03/2026 00:00 | 18,73 | +0,01 | 50,6% |
| 23/03/2026 23:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 20:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 19:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 18:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 17:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 16:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 15:00 | 18,72 | -0,01 | 50,6% |
| 23/03/2026 14:00 | 18,73 | +0,01 | 50,6% |
| 23/03/2026 13:00 | 18,72 | +0,00 | 50,6% |
| 23/03/2026 11:00 | 18,72 | — | 50,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 19,0 | +1,0 | 51,4% |
| 10/03/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 03/03/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 24/02/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 17/02/2026 | 18,0 | +0,0 | 48,6% |
| 10/02/2026 | 18,0 | +1,0 | 48,6% |
| 03/02/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 27/01/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 20/01/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 13/01/2026 | 17,0 | — | 45,9% |
EmbalsesHoy.com