Embalse
Forata
Valencia
Actualizado el 22/06/2026 20:15
18,6
hm3
Agua embalsada
50,3%
Llenado
37
hm3
Capacidad total
Estado actual
Estado actual del pantano de Forata
El embalse o pantano de Forata (Valencia) está al 50,3%, con 18,6 hm3 de agua embalsada sobre una capacidad total de 37 hm3. Último dato: 22/06/2026 20:15.
- Nivel hoy
- 50,3%
- Agua embalsada
- 18,6 hm3
- Capacidad
- 37 hm3
- Capacidad libre
- 18,4 hm3
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,02 hm3 |
| 3 h | -0,02 hm3 |
| 5 h | -0,02 hm3 |
| 10 h | -0,02 hm3 |
| 24 h | -0,02 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 20:15 | 18,62 | -0,02 | 50,3% |
| 22/06/2026 07:00 | 18,64 | — | 50,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 02/06/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 26/05/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 19/05/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 12/05/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 05/05/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 28/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 21/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 14/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 51,4% |
| 07/04/2026 | 19,0 | — | 51,4% |
Preguntas frecuentes sobre el embalse Forata
¿A qué porcentaje está el pantano de Forata hoy?
Está al 50,3%, con 18,6 hm3 de agua embalsada.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Forata?
La capacidad total es de 37 hm3.
¿Los datos de Forata son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com