Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 16,0 | +0,0 | 43,2% |
| 10/11/2026 | 16,0 | +0,0 | 43,2% |
| 03/11/2026 | 16,0 | -1,0 | 43,2% |
| 27/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 20/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 13/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 06/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 29/09/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 22/09/2026 | 17,0 | +0,0 | 45,9% |
| 15/09/2026 | 17,0 | — | 45,9% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Forata
El embalse o pantano de Forata (Valencia) registra 16,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 43,2% de una capacidad total registrada de 37 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 43,2%
- Agua embalsada
- 16,0 hm³
- Capacidad
- 37 hm³
- Capacidad libre
- 21,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Forata
¿A qué porcentaje está el pantano de Forata hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 16,0 hm³, equivalente al 43,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Forata?
La capacidad total registrada es de 37 hm³.
¿Los datos de Forata son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com