Embalse
Cortes II
Valencia
Actualizado el 17/03/2026
101,0
hm3
Agua embalsada
85,6%
Llenado
118
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 101,0 | -6,0 | 85,6% |
| 10/03/2026 | 107,0 | +3,0 | 90,7% |
| 03/03/2026 | 104,0 | +2,0 | 88,1% |
| 24/02/2026 | 102,0 | -2,0 | 86,4% |
| 17/02/2026 | 104,0 | +5,0 | 88,1% |
| 10/02/2026 | 99,0 | -5,0 | 83,9% |
| 03/02/2026 | 104,0 | +3,0 | 88,1% |
| 27/01/2026 | 101,0 | -2,0 | 85,6% |
| 20/01/2026 | 103,0 | -1,0 | 87,3% |
| 13/01/2026 | 104,0 | — | 88,1% |
EmbalsesHoy.com