Embalse
Cortes II
Valencia
Actualizado el 28/04/2026
102,0
hm3
Agua embalsada
86,4%
Llenado
118
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 102,0 | +2,0 | 86,4% |
| 21/04/2026 | 100,0 | -2,0 | 84,7% |
| 14/04/2026 | 102,0 | -3,0 | 86,4% |
| 07/04/2026 | 105,0 | +8,0 | 89,0% |
| 31/03/2026 | 97,0 | -5,0 | 82,2% |
| 24/03/2026 | 102,0 | +1,0 | 86,4% |
| 17/03/2026 | 101,0 | -6,0 | 85,6% |
| 10/03/2026 | 107,0 | +3,0 | 90,7% |
| 03/03/2026 | 104,0 | +2,0 | 88,1% |
| 24/02/2026 | 102,0 | — | 86,4% |
EmbalsesHoy.com