Embalse
San Clemente
Guadalquivir
Actualizado el 24/03/2026 10:40
37,1
hm3
Agua embalsada
31,7%
Llenado
117
hm3
Capacidad total
0,53
m3/s
Caudal
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,01 hm3 |
| 3 h | -0,01 hm3 |
| 5 h | -0,05 hm3 |
| 10 h | -0,03 hm3 |
| 24 h | -0,09 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | 0,53 |
| Hace 1 h | 0,54 |
| Hace 3 h | 0,54 |
| Hace 5 h | 0,54 |
| Hace 10 h | 0,56 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:40 | 37,08 | +0,00 | 31,7% |
| 24/03/2026 10:00 | 37,08 | +0,00 | 31,7% |
| 24/03/2026 09:00 | 37,08 | -0,01 | 31,7% |
| 24/03/2026 08:00 | 37,09 | +0,00 | 31,7% |
| 24/03/2026 07:00 | 37,09 | -0,03 | 31,7% |
| 24/03/2026 06:00 | 37,12 | +0,01 | 31,7% |
| 24/03/2026 05:00 | 37,11 | +0,01 | 31,7% |
| 24/03/2026 04:00 | 37,10 | +0,00 | 31,7% |
| 24/03/2026 03:00 | 37,10 | -0,01 | 31,7% |
| 24/03/2026 02:00 | 37,11 | +0,00 | 31,7% |
| 24/03/2026 01:00 | 37,11 | +0,00 | 31,7% |
| 24/03/2026 00:00 | 37,11 | -0,01 | 31,7% |
| 23/03/2026 23:00 | 37,12 | +0,00 | 31,7% |
| 23/03/2026 22:00 | 37,12 | +0,00 | 31,7% |
| 23/03/2026 21:00 | 37,12 | -0,01 | 31,7% |
| 23/03/2026 20:00 | 37,13 | +0,00 | 31,7% |
| 23/03/2026 19:00 | 37,13 | -0,01 | 31,7% |
| 23/03/2026 18:00 | 37,14 | +0,00 | 31,7% |
| 23/03/2026 17:00 | 37,14 | -0,03 | 31,7% |
| 23/03/2026 16:00 | 37,17 | +0,00 | 31,8% |
| 23/03/2026 15:00 | 37,17 | +0,00 | 31,8% |
| 23/03/2026 14:00 | 37,17 | +0,01 | 31,8% |
| 23/03/2026 13:00 | 37,16 | +0,00 | 31,8% |
| 23/03/2026 12:00 | 37,16 | -0,03 | 31,8% |
| 23/03/2026 11:00 | 37,19 | — | 31,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 38,0 | +1,0 | 32,5% |
| 10/03/2026 | 37,0 | -1,0 | 31,6% |
| 03/03/2026 | 38,0 | -1,0 | 32,5% |
| 24/02/2026 | 39,0 | +2,0 | 33,3% |
| 17/02/2026 | 37,0 | +8,0 | 31,6% |
| 10/02/2026 | 29,0 | +12,0 | 24,8% |
| 03/02/2026 | 17,0 | +9,0 | 14,5% |
| 27/01/2026 | 8,0 | +0,0 | 6,8% |
| 20/01/2026 | 8,0 | +0,0 | 6,8% |
| 13/01/2026 | 8,0 | — | 6,8% |
EmbalsesHoy.com