Embalse

Béznar

Granada

Actualizado el 24/03/2026 10:00

44,7 hm3
Agua embalsada
84,3%
Llenado
53 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Béznar en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h +0,00 hm3
10 h +0,00 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Béznar en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Béznar en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 53 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 09:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 08:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 07:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 06:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 05:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 04:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 03:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 02:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 01:00 44,70 +0,00 84,3%
24/03/2026 00:00 44,70 +0,00 84,3%
23/03/2026 23:00 44,70 +0,00 84,3%
23/03/2026 22:00 44,70 +0,00 84,3%
23/03/2026 21:00 44,70 +0,00 84,3%
23/03/2026 20:00 44,70 +0,00 84,3%
23/03/2026 19:00 44,70 -0,01 84,3%
23/03/2026 18:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 17:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 16:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 15:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 14:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 13:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 12:00 44,71 +0,00 84,4%
23/03/2026 11:00 44,71 84,4%
Evolución semanal del embalse Béznar en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 44,0 +1,0 83,0%
10/03/2026 43,0 +0,0 81,1%
03/03/2026 43,0 +0,0 81,1%
24/02/2026 43,0 -2,0 81,1%
17/02/2026 45,0 +1,0 84,9%
10/02/2026 44,0 +5,0 83,0%
03/02/2026 39,0 +2,0 73,6%
27/01/2026 37,0 +0,0 69,8%
20/01/2026 37,0 +0,0 69,8%
13/01/2026 37,0 69,8%