Embalse

Bermejales

Granada

Actualizado el 24/03/2026 10:30

69,2 hm3
Agua embalsada
76,1%
Llenado
91 hm3
Capacidad total
0,15 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Bermejales en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,02 hm3
5 h +0,04 hm3
10 h +0,09 hm3
24 h +0,24 hm3
Caudal de salida del embalse Bermejales en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,15
Hace 1 h 0,15
Hace 3 h 0,16
Hace 5 h 0,16
Hace 10 h 0,16

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Bermejales en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 91 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 69,24 +0,00 76,1%
24/03/2026 10:00 69,24 +0,01 76,1%
24/03/2026 09:00 69,23 +0,00 76,1%
24/03/2026 08:00 69,23 +0,02 76,1%
24/03/2026 07:00 69,21 +0,00 76,1%
24/03/2026 06:00 69,21 +0,01 76,1%
24/03/2026 05:00 69,20 +0,02 76,0%
24/03/2026 04:00 69,18 +0,01 76,0%
24/03/2026 03:00 69,17 +0,01 76,0%
24/03/2026 02:00 69,16 +0,00 76,0%
24/03/2026 01:00 69,16 +0,02 76,0%
24/03/2026 00:00 69,14 +0,01 76,0%
23/03/2026 23:00 69,13 +0,01 76,0%
23/03/2026 22:00 69,12 +0,01 76,0%
23/03/2026 21:00 69,11 +0,01 75,9%
23/03/2026 20:00 69,10 +0,00 75,9%
23/03/2026 19:00 69,10 +0,01 75,9%
23/03/2026 18:00 69,09 +0,01 75,9%
23/03/2026 17:00 69,08 +0,02 75,9%
23/03/2026 16:00 69,06 +0,01 75,9%
23/03/2026 15:00 69,05 +0,01 75,9%
23/03/2026 14:00 69,04 +0,02 75,9%
23/03/2026 13:00 69,02 +0,00 75,8%
23/03/2026 12:00 69,02 +0,01 75,8%
23/03/2026 11:00 69,01 75,8%
Evolución semanal del embalse Bermejales en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 67,0 +2,0 73,6%
10/03/2026 65,0 +3,0 71,4%
03/03/2026 62,0 +2,0 68,1%
24/02/2026 60,0 +4,0 65,9%
17/02/2026 56,0 +5,0 61,5%
10/02/2026 51,0 +11,0 56,0%
03/02/2026 40,0 +6,0 44,0%
27/01/2026 34,0 +1,0 37,4%
20/01/2026 33,0 +1,0 36,3%
13/01/2026 32,0 35,2%