Embalse

Canales

Granada

Actualizado el 08/05/2026 19:00

61,7 hm3
Agua embalsada
88,2%
Llenado
70 hm3
Capacidad total
0,07 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Canales en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,03 hm3
5 h -0,04 hm3
10 h -0,08 hm3
24 h -0,13 hm3
Caudal de salida del embalse Canales en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,07
Hace 1 h 0,07
Hace 3 h 0,07
Hace 5 h 0,07
Hace 10 h 7,04

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Canales en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 70 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 61,72 -0,01 88,2%
08/05/2026 18:00 61,73 -0,01 88,2%
08/05/2026 17:00 61,74 -0,01 88,2%
08/05/2026 16:00 61,75 -0,01 88,2%
08/05/2026 15:00 61,76 +0,00 88,2%
08/05/2026 14:00 61,76 -0,01 88,2%
08/05/2026 13:00 61,77 -0,01 88,2%
08/05/2026 12:00 61,78 -0,01 88,3%
08/05/2026 11:00 61,79 +0,00 88,3%
08/05/2026 10:00 61,79 -0,01 88,3%
08/05/2026 09:00 61,80 -0,01 88,3%
08/05/2026 08:00 61,81 -0,01 88,3%
08/05/2026 07:00 61,82 +0,00 88,3%
08/05/2026 06:00 61,82 +0,00 88,3%
08/05/2026 05:00 61,82 -0,01 88,3%
08/05/2026 04:00 61,83 +0,00 88,3%
08/05/2026 03:00 61,83 -0,01 88,3%
08/05/2026 02:00 61,84 +0,00 88,3%
08/05/2026 01:00 61,84 +0,00 88,3%
08/05/2026 00:00 61,84 +0,01 88,3%
07/05/2026 23:00 61,83 -0,02 88,3%
07/05/2026 22:00 61,85 +0,00 88,4%
07/05/2026 21:00 61,85 +0,01 88,4%
07/05/2026 20:00 61,84 88,3%
Evolución semanal del embalse Canales en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 62,0 +1,0 88,6%
21/04/2026 61,0 +1,0 87,1%
14/04/2026 60,0 +2,0 85,7%
07/04/2026 58,0 +2,0 82,9%
31/03/2026 56,0 +2,0 80,0%
24/03/2026 54,0 +2,0 77,1%
17/03/2026 52,0 +1,0 74,3%
10/03/2026 51,0 +0,0 72,9%
03/03/2026 51,0 +1,0 72,9%
24/02/2026 50,0 71,4%