Embalse
Canales
Granada
Actualizado el 24/03/2026 10:40
54,6
hm3
Agua embalsada
78,0%
Llenado
70
hm3
Capacidad total
0,13
m3/s
Caudal
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,02 hm3 |
| 3 h | +0,15 hm3 |
| 5 h | +0,18 hm3 |
| 10 h | +0,26 hm3 |
| 24 h | +0,43 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | 0,13 |
| Hace 1 h | 0,13 |
| Hace 3 h | 4,76 |
| Hace 5 h | 0,13 |
| Hace 10 h | 0,13 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:40 | 54,62 | +0,02 | 78,0% |
| 24/03/2026 10:00 | 54,60 | +0,00 | 78,0% |
| 24/03/2026 09:00 | 54,60 | +0,13 | 78,0% |
| 24/03/2026 08:00 | 54,47 | +0,01 | 77,8% |
| 24/03/2026 07:00 | 54,46 | +0,01 | 77,8% |
| 24/03/2026 06:00 | 54,45 | +0,01 | 77,8% |
| 24/03/2026 05:00 | 54,44 | +0,02 | 77,8% |
| 24/03/2026 04:00 | 54,42 | +0,02 | 77,7% |
| 24/03/2026 03:00 | 54,40 | +0,01 | 77,7% |
| 24/03/2026 02:00 | 54,39 | +0,02 | 77,7% |
| 24/03/2026 01:00 | 54,37 | +0,02 | 77,7% |
| 24/03/2026 00:00 | 54,35 | +0,01 | 77,6% |
| 23/03/2026 23:00 | 54,34 | +0,01 | 77,6% |
| 23/03/2026 22:00 | 54,33 | +0,02 | 77,6% |
| 23/03/2026 21:00 | 54,31 | +0,01 | 77,6% |
| 23/03/2026 20:00 | 54,30 | +0,01 | 77,6% |
| 23/03/2026 19:00 | 54,29 | +0,02 | 77,6% |
| 23/03/2026 18:00 | 54,27 | +0,01 | 77,5% |
| 23/03/2026 17:00 | 54,26 | +0,01 | 77,5% |
| 23/03/2026 16:00 | 54,25 | +0,02 | 77,5% |
| 23/03/2026 15:00 | 54,23 | +0,00 | 77,5% |
| 23/03/2026 14:00 | 54,23 | +0,02 | 77,5% |
| 23/03/2026 13:00 | 54,21 | +0,01 | 77,4% |
| 23/03/2026 12:00 | 54,20 | +0,01 | 77,4% |
| 23/03/2026 11:00 | 54,19 | — | 77,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 52,0 | +1,0 | 74,3% |
| 10/03/2026 | 51,0 | +0,0 | 72,9% |
| 03/03/2026 | 51,0 | +1,0 | 72,9% |
| 24/02/2026 | 50,0 | -4,0 | 71,4% |
| 17/02/2026 | 54,0 | +7,0 | 77,1% |
| 10/02/2026 | 47,0 | +15,0 | 67,1% |
| 03/02/2026 | 32,0 | +8,0 | 45,7% |
| 27/01/2026 | 24,0 | +0,0 | 34,3% |
| 20/01/2026 | 24,0 | +0,0 | 34,3% |
| 13/01/2026 | 24,0 | — | 34,3% |
EmbalsesHoy.com