Embalse
Rules
Granada
Actualizado el 08/05/2026 18:00
100,2
hm3
Agua embalsada
90,3%
Llenado
111
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,01 hm3 |
| 3 h | -0,03 hm3 |
| 5 h | -0,05 hm3 |
| 10 h | -0,09 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:00 | 100,22 | -0,01 | 90,3% |
| 08/05/2026 17:00 | 100,23 | -0,01 | 90,3% |
| 08/05/2026 16:00 | 100,24 | -0,01 | 90,3% |
| 08/05/2026 15:00 | 100,25 | +0,00 | 90,3% |
| 08/05/2026 14:00 | 100,25 | -0,02 | 90,3% |
| 08/05/2026 13:00 | 100,27 | +0,00 | 90,3% |
| 08/05/2026 12:00 | 100,27 | +0,00 | 90,3% |
| 08/05/2026 11:00 | 100,27 | -0,01 | 90,3% |
| 08/05/2026 10:00 | 100,28 | -0,02 | 90,3% |
| 08/05/2026 09:00 | 100,30 | -0,01 | 90,4% |
| 08/05/2026 08:00 | 100,31 | -0,01 | 90,4% |
| 08/05/2026 07:00 | 100,32 | -0,01 | 90,4% |
| 08/05/2026 06:00 | 100,33 | -0,02 | 90,4% |
| 08/05/2026 05:00 | 100,35 | -0,01 | 90,4% |
| 08/05/2026 04:00 | 100,36 | -0,01 | 90,4% |
| 08/05/2026 03:00 | 100,37 | -0,01 | 90,4% |
| 08/05/2026 02:00 | 100,38 | -0,02 | 90,4% |
| 08/05/2026 01:00 | 100,40 | -0,01 | 90,5% |
| 08/05/2026 00:00 | 100,41 | -0,01 | 90,5% |
| 07/05/2026 23:00 | 100,42 | -0,01 | 90,5% |
| 07/05/2026 22:00 | 100,43 | -0,01 | 90,5% |
| 07/05/2026 21:00 | 100,44 | -0,02 | 90,5% |
| 07/05/2026 20:00 | 100,46 | — | 90,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 100,0 | +2,0 | 90,1% |
| 21/04/2026 | 98,0 | +2,0 | 88,3% |
| 14/04/2026 | 96,0 | +1,0 | 86,5% |
| 07/04/2026 | 95,0 | +0,0 | 85,6% |
| 31/03/2026 | 95,0 | +3,0 | 85,6% |
| 24/03/2026 | 92,0 | +2,0 | 82,9% |
| 17/03/2026 | 90,0 | +1,0 | 81,1% |
| 10/03/2026 | 89,0 | +0,0 | 80,2% |
| 03/03/2026 | 89,0 | +0,0 | 80,2% |
| 24/02/2026 | 89,0 | — | 80,2% |
EmbalsesHoy.com