Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 13,0 | +3,0 | 65,0% |
| 10/11/2026 | 10,0 | -3,0 | 50,0% |
| 03/11/2026 | 13,0 | -2,0 | 65,0% |
| 27/10/2026 | 15,0 | +1,0 | 75,0% |
| 20/10/2026 | 14,0 | +6,0 | 70,0% |
| 13/10/2026 | 8,0 | -2,0 | 40,0% |
| 06/10/2026 | 10,0 | +4,0 | 50,0% |
| 29/09/2026 | 6,0 | -10,0 | 30,0% |
| 22/09/2026 | 16,0 | +6,0 | 80,0% |
| 15/09/2026 | 10,0 | — | 50,0% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de La Muela
El embalse o pantano de La Muela (Valencia) registra 13,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 65,0% de una capacidad total registrada de 20 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Valencia y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 65,0%
- Agua embalsada
- 13,0 hm³
- Capacidad
- 20 hm³
- Capacidad libre
- 7,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Valencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse La Muela
¿A qué porcentaje está el pantano de La Muela hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 13,0 hm³, equivalente al 65,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de La Muela?
La capacidad total registrada es de 20 hm³.
¿Los datos de La Muela son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com