Embalse

Colomera

Granada

Actualizado el 08/05/2026 18:50

40,2 hm3
Agua embalsada
100,0%
Llenado
40 hm3
Capacidad total
0,85 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Colomera en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h -0,01 hm3
10 h -0,01 hm3
24 h +0,00 hm3
Caudal de salida del embalse Colomera en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,85
Hace 1 h 0,88
Hace 3 h 0,86
Hace 5 h 0,90
Hace 10 h 0,99

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Colomera en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 40 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 18:50 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 18:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 17:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 16:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 15:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 14:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 13:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 12:00 40,24 +0,00 100,0%
08/05/2026 11:00 40,24 -0,01 100,0%
08/05/2026 10:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 09:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 08:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 07:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 06:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 05:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 04:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 03:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 02:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 01:00 40,25 +0,00 100,0%
08/05/2026 00:00 40,25 +0,00 100,0%
07/05/2026 23:00 40,25 +0,00 100,0%
07/05/2026 22:00 40,25 +0,01 100,0%
07/05/2026 21:00 40,24 -0,01 100,0%
07/05/2026 20:00 40,25 +0,01 100,0%
07/05/2026 19:00 40,24 100,0%
Evolución semanal del embalse Colomera en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 40,0 +0,0 100,0%
21/04/2026 40,0 +0,0 100,0%
14/04/2026 40,0 +0,0 100,0%
07/04/2026 40,0 +0,0 100,0%
31/03/2026 40,0 +0,0 100,0%
24/03/2026 40,0 +0,0 100,0%
17/03/2026 40,0 +0,0 100,0%
10/03/2026 40,0 +0,0 100,0%
03/03/2026 40,0 +0,0 100,0%
24/02/2026 40,0 100,0%