Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,01 |
| 3 h | +0,03 |
| 5 h | +0,06 |
| 10 h | +0,14 |
| 12 h | +0,18 |
| 18 h | +0,30 |
| 24 h | +0,41 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 2,56 | +0,25 | |
| 2,31 | +0,27 | |
| 2,04 | +0,09 | |
| 1,95 | +0,17 | |
| 1,78 | +0,11 | |
| 1,67 | +0,09 | |
| 1,58 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 14:53 | 2,56 | +0,00 | 13,5% |
| 22/11/2026 14:00 | 2,56 | +0,02 | 13,5% |
| 22/11/2026 13:00 | 2,54 | +0,01 | 13,4% |
| 22/11/2026 12:00 | 2,53 | +0,01 | 13,3% |
| 22/11/2026 11:00 | 2,52 | +0,02 | 13,3% |
| 22/11/2026 10:00 | 2,50 | +0,01 | 13,2% |
| 22/11/2026 09:00 | 2,49 | +0,01 | 13,1% |
| 22/11/2026 08:00 | 2,48 | +0,02 | 13,1% |
| 22/11/2026 07:00 | 2,46 | +0,02 | 12,9% |
| 22/11/2026 06:00 | 2,44 | +0,02 | 12,8% |
| 22/11/2026 05:00 | 2,42 | +0,04 | 12,7% |
| 22/11/2026 03:00 | 2,38 | +0,06 | 12,5% |
| 22/11/2026 00:00 | 2,32 | +0,02 | 12,2% |
| 21/11/2026 23:00 | 2,30 | +0,02 | 12,1% |
| 21/11/2026 22:00 | 2,28 | +0,02 | 12,0% |
| 21/11/2026 21:00 | 2,26 | +0,02 | 11,9% |
| 21/11/2026 20:00 | 2,24 | +0,02 | 11,8% |
| 21/11/2026 19:00 | 2,22 | +0,01 | 11,7% |
| 21/11/2026 18:00 | 2,21 | +0,02 | 11,6% |
| 21/11/2026 17:00 | 2,19 | +0,02 | 11,5% |
| 21/11/2026 16:00 | 2,17 | — | 11,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 2,0 | +1,0 | 10,5% |
| 10/11/2026 | 1,0 | +0,0 | 5,3% |
| 03/11/2026 | 1,0 | -1,0 | 5,3% |
| 27/10/2026 | 2,0 | +0,0 | 10,5% |
| 20/10/2026 | 2,0 | +0,0 | 10,5% |
| 13/10/2026 | 2,0 | +0,0 | 10,5% |
| 06/10/2026 | 2,0 | +0,0 | 10,5% |
| 29/09/2026 | 2,0 | -1,0 | 10,5% |
| 22/09/2026 | 3,0 | +0,0 | 15,8% |
| 15/09/2026 | 3,0 | — | 15,8% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Villameca
El embalse o pantano de Villameca (León) registra 2,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:53) , equivalente al 13,5% de una capacidad total registrada de 19 hm³. Puedes compararlo con los embalses de León y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 13,5%
- Agua embalsada
- 2,6 hm³
- Capacidad
- 19 hm³
- Capacidad libre
- 16,4 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de León
Preguntas frecuentes sobre el embalse Villameca
¿A qué porcentaje está el pantano de Villameca hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:53) es de 2,6 hm³, equivalente al 13,5%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Villameca?
La capacidad total registrada es de 19 hm³.
¿Los datos de Villameca son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com