Embalse
Sotonera
Huesca
Actualizado el 17/03/2026
176,0
hm3
Agua embalsada
93,1%
Llenado
189
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 176,0 | +0,0 | 93,1% |
| 10/03/2026 | 176,0 | +2,0 | 93,1% |
| 03/03/2026 | 174,0 | +1,0 | 92,1% |
| 24/02/2026 | 173,0 | -3,0 | 91,5% |
| 17/02/2026 | 176,0 | +19,0 | 93,1% |
| 10/02/2026 | 157,0 | +36,0 | 83,1% |
| 03/02/2026 | 121,0 | +30,0 | 64,0% |
| 27/01/2026 | 91,0 | +9,0 | 48,1% |
| 20/01/2026 | 82,0 | +5,0 | 43,4% |
| 13/01/2026 | 77,0 | — | 40,7% |
EmbalsesHoy.com